| Railway | Name (Japanese) | Line | Km | Linetype |
|---|---|---|---|---|
| A | Top | |||
| Abukuma | 阿武隈急行 | Abukuma kyūkō | 54.9 | Non JR railway |
| Aichi Kōsoku | 愛知高速交通 | Linimo [Nickname] | Maglev | |
| Tōbu Kyūryō | 8.9 | Maglev | ||
| Aichi Loop | 愛知環状鉄道 | Aichi Kanjō Tetsudō (Aichi Loop) | 45.3 | Non JR railway |
| Ainokaze Toyama | あいの風とやま鉄道 | Ainokaze Toyama Tetsudō | 100.1 | Non JR railway |
| Aizu | 会津鉄道 | Aizu | 57.4 | Non JR railway |
| Akechi | 明知鉄道 | Akechi | 25.1 | Non JR railway |
| Akita Nairiku | 秋田内陸縦貫鉄道 | Akita Nairiku | 94.2 | Non JR railway |
| Alpico | アルピコ交通 | Kamikōchi | 14.4 | Non JR railway |
| Amagi | 甘木鉄道 | Amagi | 13.7 | Non JR railway |
| Aoimori | 青い森鉄道 | Aoimori Tetsudō | 121.9 | Non JR railway |
| Asa Kaigan | 阿佐海岸鉄道 | Asatō | 8.5 | Non JR railway |
| C | Top | |||
| Chiba Monorail | 千葉都市モノレール | Line 1 (1-gō) | 3.2 | Monorail |
| Line 2 (2-gō) | 12.0 | Monorail | ||
| Chichibu | 秩父鉄道 | Chichibu Hon | 71.7 | Non JR railway |
| Chikuhō Denki | 筑豊電気鉄道 | Chikuhō Denki Tetsudō | 16.0 | Non JR railway |
| Chizu | 智頭急行 | Chizu | 56.1 | Non JR railway |
| Chōshi | 銚子電気鉄道 | Chōshi Denki Tetsudō | 6.4 | Non JR railway |
| E | Top | |||
| Echigo Tokimeki | えちごトキめき鉄道 | Myōkō Haneuma | 37.7 | Non JR railway |
| Nihonkai Hisui | 59.3 | Non JR railway | ||
| Echizen | えちぜん鉄道 | Katsuyama Eiheiji | 27.8 | Non JR railway |
| Mikuni Awara | 25.2 | Non JR railway | ||
| Eiden | 叡山電鉄 | Eizan hon | 5.6 | Non JR railway |
| Kurama | 8.8 | Non JR railway | ||
| Enoden | 江ノ島電鉄 | Enoshima dentetsu | 10.0 | Non JR railway |
| Enshū | 遠州鉄道 | Nishi Kajima [Nickname] | Non JR railway | |
| Tetsudō | 17.8 | Non JR railway | ||
| F | Top | |||
| Fujikyū | 富士急行 | Fuji kyūkō [Nickname] | Non JR railway | |
| Kawaguchiko | 3.0 | Non JR railway | ||
| Ōtsuki | 23.6 | Non JR railway | ||
| Fukui | 福井鉄道 | Fukubu (branch) | 0.6 | Tramway |
| Fukubu | 20.9 | Non JR railway | ||
| Fukuoka Subway | 福岡市交通局 | Hakozaki | 4.7 | Metro (Subway) |
| Kūkō (Airport) | 13.1 | Metro (Subway) | ||
| Nanakuma | 14.6 | Metro (Subway) | ||
| Fukushima | 福島交通 | Iizaka | 9.2 | Non JR railway |
| G | Top | |||
| Gakunan | 岳南電車 | Gakunan Tetsudō | 9.2 | Non JR railway |
| H | Top | |||
| Hakodate City | 函館市企業局交通部 | Hōrai - Yachigashira | 1.4 | Tramway |
| Yunokawa - Ōmori - Hon | 9.3 | Tramway | ||
| Hakone Tozan | 箱根登山鉄道 | Tetsudō | 15.0 | Non JR railway |
| Hankai | 阪堺電気軌道 | Hankai | 14.1 | Tramway |
| Uemachi | 4.4 | Tramway | ||
| Hankyū | 阪急電鉄 | Arashiyama | 4.1 | Non JR railway |
| Imazu | 9.3 | Non JR railway | ||
| Itami | 3.1 | Non JR railway | ||
| Kōbe (Kōbe hon) | 32.3 | Non JR railway | ||
| Kōbe Kōsoku | 2.2 | Non JR railway | ||
| Kōyō | 2.2 | Non JR railway | ||
| Kyōto (Kyōto hon) | 45.3 | Non JR railway | ||
| Minoo | 4.0 | Non JR railway | ||
| Senri | 13.6 | Non JR railway | ||
| Takarazuka (Takarazuka hon) | 24.5 | Non JR railway | ||
| Hanshin | 阪神電気鉄道 | Hanshin Namba | 10.1 | Non JR railway |
| Hon | 32.1 | Non JR railway | ||
| Kōbe Kōsoku | 5.0 | Non JR railway | ||
| Mukogawa | 1.7 | Non JR railway | ||
| Hapi-Line | ハピラインふくい | Hapi-Line Fukui | 84.3 | Non JR railway |
| Heisei Chikuhō | 平成筑豊鉄道 | Ita | 16.1 | Non JR railway |
| Itoda | 6.8 | Non JR railway | ||
| Mojikō Retro Kankō Line | 2.1 | Tourist | ||
| Tagawa | 26.3 | Non JR railway | ||
| Hiroden | 広島電鉄 | Eba | 2.6 | Tramway |
| Hakushima | 1.2 | Tramway | ||
| Hon | 5.2 | Tramway | ||
| Minami (Hijiyama) | 2.2 | Tramway | ||
| Miyajima | 16.1 | Non JR railway | ||
| Ujina | 5.9 | Tramway | ||
| Yokogawa | 1.4 | Tramway | ||
| Hisatsu Orange | 肥薩おれんじ鉄道 | Hisatsu Orange Tetsudō | 116.9 | Non JR railway |
| Hitachinaka Kaihin | ひたちなか海浜鉄道 | Minato | 14.3 | Non JR railway |
| Hōjō | 北条鉄道 | Hōjō | 13.6 | Non JR railway |
| Hokuetsu | 北越急行 | Hokuhoku | 59.5 | Non JR railway |
| Hokusō | 北総鉄道 | Hokusō | 32.3 | Non JR railway |
| Hokutetsu | 北陸鉄道 | Asanogawa | 6.8 | Non JR railway |
| Ishikawa | 13.8 | Non JR railway | ||
| HRT | 広島高速交通 | Astram [Nickname] | New transit system | |
| Hiroshima Shinkōtsu Ichigō [1-gō] | 18.4 | New transit system | ||
| I | Top | |||
| Ibara | 井原鉄道 | Ibara | 38.3 | Non JR railway |
| Ichibata | 一畑電車 | Kitamatsue | 33.9 | Non JR railway |
| Taisha | 8.3 | Non JR railway | ||
| Iga | 伊賀鉄道 | Iga | 16.6 | Non JR railway |
| IGR | IGRいわて銀河鉄道 | Iwate Ginga Tetsudō | 82.0 | Non JR railway |
| IR Ishikawa | IRいしかわ鉄道 | IR Ishikawa Tetsudō | 64.2 | Non JR railway |
| Ise | 伊勢鉄道 | Ise | 22.3 | Non JR railway |
| Isumi | いすみ鉄道 | Isumi | 26.8 | Non JR railway |
| Iyotetsu | 伊予鉄道 | Gunchū | 11.3 | Non JR railway |
| Hanazono | 0.4 | Tramway | ||
| Hommachi | 1.5 | Tramway | ||
| Jōhoku | 2.8 | Tramway | ||
| Jōnan | 3.5 | Tramway | ||
| Ōtemachi | 1.4 | Tramway | ||
| Takahama | 9.4 | Non JR railway | ||
| Yokogawara | 13.2 | Non JR railway | ||
| Izu | 伊豆急行 | Izu Kyūkō | 45.7 | Non JR railway |
| Izu Hakone | 伊豆箱根鉄道 | Daiyūzan | 9.6 | Non JR railway |
| Sunzu | 19.8 | Non JR railway | ||
| J | Top | |||
| Jōmō | 上毛電気鉄道 | Jōmō | 25.4 | Non JR railway |
| Jōshin | 上信電鉄 | Jōshin | 33.7 | Non JR railway |
| JR Central | 東海旅客鉄道 | Chūō hon (West) | 174.8 | JR railway |
| Gotemba | 60.2 | JR railway | ||
| Iida | 195.7 | JR railway | ||
| Kansai hon | 59.9 | JR railway | ||
| Kisei hon | 180.2 | JR railway | ||
| Meishō | 43.5 | JR railway | ||
| Minobu | 88.4 | JR railway | ||
| Sangū | 29.1 | JR railway | ||
| Taita | 17.8 | JR railway | ||
| Takayama hon | 189.2 | JR railway | ||
| Taketoyo | 19.3 | JR railway | ||
| Tōkaidō hon (Atami - Maibara) | 341.3 | JR railway | ||
| Tōkaidō hon (Mino-Akasaka branch) | 5.0 | JR railway | ||
| Tōkaidō Shinkansen | 515.4 | Shinkansen | ||
| JR East | 東日本旅客鉄道 | Agatsuma | 55.3 | JR railway |
| Akabane | 5.5 | JR railway | ||
| Akita Shinkansen [Virtual line] | 127.3 | Shinkansen | ||
| Aterazawa | 24.3 | JR railway | ||
| Banetsu-sai | 175.6 | JR railway | ||
| Banetsu-tō | 85.6 | JR railway | ||
| Chūō - Sōbu kankō [Nickname] | JR railway | |||
| Chūō hon (East) | 220.8 | JR railway | ||
| Chūō hon (Tatsuno branch) | 27.7 | JR railway | ||
| Echigo | 83.8 | JR railway | ||
| Gonō | 147.2 | JR railway | ||
| Hachikō | 92.0 | JR railway | ||
| Hachinohe | 64.9 | JR railway | ||
| Hakushin | 27.3 | JR railway | ||
| Hanawa | 106.9 | JR railway | ||
| Hokuriku Shinkansen (JR East) | 176.9 | Shinkansen | ||
| Iiyama | 96.7 | JR railway | ||
| Ishinomaki | 44.7 | JR railway | ||
| Itō | 16.9 | JR railway | ||
| Itsukaichi | 11.1 | JR railway | ||
| Jōban | 343.7 | JR railway | ||
| Jōetsu | 162.6 | JR railway | ||
| Jōetsu Shinkansen (Gala-Yuzawa branch) | 1.8 | Shinkansen | ||
| Jōetsu Shinkansen | 269.5 | Shinkansen | ||
| Kamaishi | 90.2 | JR railway | ||
| Karasuyama | 20.4 | JR railway | ||
| Kashima | 17.4 | JR railway | ||
| Kawagoe | 30.6 | JR railway | ||
| Keihin-Tōhoku [Virtual line] | 59.1 | JR railway | ||
| Keiyō (Futamata branch) | 5.4 | JR railway | ||
| Keiyō (Kōya branch) | 5.9 | JR railway | ||
| Keiyō | 43.0 | JR railway | ||
| Kesennuma | 17.5 | JR railway | ||
| Kitakami | 61.1 | JR railway | ||
| Koumi | 78.9 | JR railway | ||
| Kururi | 32.2 | JR railway | ||
| Mito | 50.2 | JR railway | ||
| Musashino | 71.8 | JR railway | ||
| Nagano Shinkansen [Nickname] | Shinkansen | |||
| Nambu (Hama-Kawasaki branch) | 4.1 | JR railway | ||
| Nambu | 35.5 | JR railway | ||
| Narita (Abiko) | 32.9 | JR railway | ||
| Narita (Kūkō Airport) | 10.8 | JR railway | ||
| Narita | 75.4 | JR railway | ||
| Negishi | 22.1 | JR railway | ||
| Nikkō | 40.5 | JR railway | ||
| Ōfunato | 62.0 | JR railway | ||
| Oga | 26.6 | JR railway | ||
| Ōito | 70.1 | JR railway | ||
| Ōme | 37.2 | JR railway | ||
| Ōminato | 58.4 | JR railway | ||
| Ōu hon (Akita - Aomori) | 185.8 | JR railway | ||
| Ōu hon (Fukushima - Shinjō) | 148.6 | JR railway | ||
| Ōu hon (Shinjō - Akita) | 150.1 | JR railway | ||
| Rikuu-sai | 43.0 | JR railway | ||
| Rikuu-tō | 94.1 | JR railway | ||
| Ryōmō | 84.4 | JR railway | ||
| Sagami | 33.3 | JR railway | ||
| Saikyō [Virtual line] | 36.9 | JR railway | ||
| Senseki | 49.0 | JR railway | ||
| Senzan | 58.0 | JR railway | ||
| Shinetsu hon (Naoetsu - Niigata) | 136.3 | JR railway | ||
| Shinetsu hon (Shinonoi - Nagano) | 9.3 | JR railway | ||
| Shinetsu hon (Takasaki - Yokokawa) | 29.7 | JR railway | ||
| Shinonoi | 66.7 | JR railway | ||
| Shōnan-Shinjuku Line [Virtual line] | 81.5 | JR railway | ||
| Sōbu hon (Chiba - Chōshi) | 81.3 | JR railway | ||
| Sōbu hon (Ochanomizu branch) | 4.3 | JR railway | ||
| Sōbu hon (Tōkyō - Chiba) | 39.2 | JR railway | ||
| Sōtetsu JR Link [Virtual line] | 25.5 | JR railway | ||
| Sotobō | 93.3 | JR railway | ||
| Suigun (Hitachi-Ōta branch) | 9.5 | JR railway | ||
| Suigun | 137.5 | JR railway | ||
| Tadami | 135.2 | JR railway | ||
| Takasaki | 74.7 | JR railway | ||
| Tazawako | 75.6 | JR railway | ||
| Tōgane | 13.8 | JR railway | ||
| Tōhoku hon (Kuroiso - Sendai) | 188.5 | JR railway | ||
| Tōhoku hon (Rifu branch) | 4.2 | JR railway | ||
| Tōhoku hon (Sendai - Morioka) | 183.5 | JR railway | ||
| Tōhoku hon (Tōkyō - Kuroiso) | 163.3 | JR railway | ||
| Tōhoku hon (via Musashi-Urawa) | 18.0 | JR railway | ||
| Tōhoku hon (via Oku) | 7.6 | JR railway | ||
| Tōhoku Shinkansen | 674.9 | Shinkansen | ||
| Tōkaidō hon (Tōkyō - Atami) | 104.6 | JR railway | ||
| Tōkaidō hon (Hinkaku) | 17.8 | JR railway | ||
| Tsugaru | 55.8 | JR railway | ||
| Tsurumi (Ōkawa branch) | 1.0 | JR railway | ||
| Tsurumi (Umi-Shibaura branch) | 1.7 | JR railway | ||
| Tsurumi | 7.0 | JR railway | ||
| Uchibō | 119.4 | JR railway | ||
| Ueno-Tōkyō [Virtual line] | 3.6 | JR railway | ||
| Uetsu hon | 271.7 | JR railway | ||
| Umineko Rail Hachinohe-Shinai [Nickname] | JR railway | |||
| Utsunomiya [Nickname] | JR railway | |||
| Yahiko | 17.4 | JR railway | ||
| Yamada | 102.1 | JR railway | ||
| Yamagata [Nickname] | JR railway | |||
| Yamagata Shinkansen [Virtual line] | 148.6 | Shinkansen | ||
| Yamanote | 20.6 | JR railway | ||
| Yatsugatake-Kōgen [Nickname] | JR railway | |||
| Yokohama | 42.6 | JR railway | ||
| Yokosuka | 23.9 | JR railway | ||
| Yonesaka | 90.7 | JR railway | ||
| JR Hokkaidō | 北海道旅客鉄道 | Chitose (Airport branch) | 2.6 | JR railway |
| Chitose | 56.6 | JR railway | ||
| Furano | 54.8 | JR railway | ||
| Gakuentoshi [Nickname] | JR railway | |||
| Hakodate hon (Fujishiro) | 13.2 | JR railway | ||
| Hakodate hon (Hakodate - Oshamanbe) | 112.3 | JR railway | ||
| Hakodate hon (Oshamanbe - Otaru) | 140.2 | JR railway | ||
| Hakodate hon (Otaru - Asahikawa) | 170.6 | JR railway | ||
| Hakodate hon (Sawara) | 35.3 | JR railway | ||
| Hanasaki [Nickname] | JR railway | |||
| Hidaka hon | 30.5 | JR railway | ||
| Hokkaidō Shinkansen | 148.8 | Shinkansen | ||
| Muroran hon (Branch) | 7.0 | JR railway | ||
| Muroran hon | 211.0 | JR railway | ||
| Nemuro hon (Shintoku-Nemuro) | 307.5 | JR railway | ||
| Nemuro hon (Takikawa-Furano) | 54.6 | JR railway | ||
| Rumoi hon | 14.4 | JR railway | ||
| Sasshō | 28.9 | JR railway | ||
| Sekihoku Hon | 234.0 | JR railway | ||
| Sekishō | 132.4 | JR railway | ||
| Senmō hon | 166.2 | JR railway | ||
| Sōya Hon | 259.4 | JR railway | ||
| JR Kyūshū | 九州旅客鉄道 | Amakusa Misumi [Nickname] | JR railway | |
| Chikuhi (Imari) | 25.7 | JR railway | ||
| Chikuhi (Meinohama) | 42.6 | JR railway | ||
| Chikuhō Hon | 66.1 | JR railway | ||
| Fukuhoku Yutaka [Nickname] | JR railway | |||
| Gotōji | 13.3 | JR railway | ||
| Haruda [Nickname] | JR railway | |||
| Hisatsu | 124.2 | JR railway | ||
| Hitahikosan | 68.7 | JR railway | ||
| Hōhi Hon | 148.0 | JR railway | ||
| Ibusuki Makurazaki | 87.8 | JR railway | ||
| Kagoshima hon (Mojikō - Yatsushiro) | 232.3 | JR railway | ||
| Kagoshima hon (Sendai - Kagoshima) | 49.3 | JR railway | ||
| Karatsu | 42.5 | JR railway | ||
| Kashii | 25.4 | JR railway | ||
| Kitto | 61.6 | JR railway | ||
| Kyūdai hon | 141.5 | JR railway | ||
| Kyūshū Shinkansen | 256.8 | Shinkansen | ||
| Misumi | 25.6 | JR railway | ||
| Miyazaki-kūkō | 1.4 | JR railway | ||
| Nagasaki hon (Nagayo branch) | 23.5 | JR railway | ||
| Nagasaki hon | 125.3 | JR railway | ||
| Nichinan | 88.9 | JR railway | ||
| Nippō hon | 462.6 | JR railway | ||
| Nishi Kyūshū Shinkansen | 66.0 | Shinkansen | ||
| Ōmura | 47.6 | JR railway | ||
| Sanyō hon (Shimonoseki - Moji) | 6.3 | JR railway | ||
| Sasaguri | 25.1 | JR railway | ||
| Sasebo | 48.8 | JR railway | ||
| Umi-no-nakamichi [Nickname] | JR railway | |||
| Wakamatsu [Nickname] | JR railway | |||
| Yufu Kōgen [Nickname] | JR railway | |||
| JR Shikoku | 四国旅客鉄道 | Dosan | 198.7 | JR railway |
| Honshi-Bisan | 18.1 | JR railway | ||
| Kōtoku | 74.5 | JR railway | ||
| Mugi | 79.3 | JR railway | ||
| Naruto | 8.5 | JR railway | ||
| Tokushima | 67.5 | JR railway | ||
| Uchiko | 5.3 | JR railway | ||
| Yodo | 76.3 | JR railway | ||
| Yosan (1) | 23.5 | JR railway | ||
| Yosan (2) | 5.9 | JR railway | ||
| Yosan | 297.6 | JR railway | ||
| JR West | 西日本旅客鉄道 | Akō | 57.4 | JR railway |
| Bantan | 65.7 | JR railway | ||
| Biwako [Nickname] | JR railway | |||
| Etsumi-hoku | 52.5 | JR railway | ||
| Fukuchiyama | 106.5 | JR railway | ||
| Fukuen | 78.0 | JR railway | ||
| Gakkentoshi [Nickname] | JR railway | |||
| Gantoku | 43.7 | JR railway | ||
| Geibi | 159.1 | JR railway | ||
| Hakata-minami | 8.5 | JR railway | ||
| Hakubi | 138.4 | JR railway | ||
| Hanwa (Hagoromo branch) | 1.7 | JR railway | ||
| Hanwa | 61.3 | JR railway | ||
| Himi | 16.5 | JR railway | ||
| Hokuriku hon | 45.9 | JR railway | ||
| Hokuriku Shinkansen (JR West) | 293.7 | Shinkansen | ||
| Honshi-Bisan | 12.9 | JR railway | ||
| Inbi | 70.8 | JR railway | ||
| Jōhana | 29.9 | JR railway | ||
| JR Kōbe [Nickname] | JR railway | |||
| JR Kyōto [Nickname] | JR railway | |||
| JR Takarazuka [Nickname] | JR railway | |||
| JR Tōzai | 12.5 | JR railway | ||
| JR Yumesaki [Nickname] | JR railway | |||
| Kabe | 15.6 | JR railway | ||
| Kakogawa | 48.5 | JR railway | ||
| Kansai hon | 115.0 | JR railway | ||
| Kansai Kūkō (Kansai Airport) | 11.1 | JR railway | ||
| Katamachi | 44.8 | JR railway | ||
| Kibi | 20.4 | JR railway | ||
| Kinokuni [Nickname] | JR railway | |||
| Kisei hon | 204.0 | JR railway | ||
| Kishin | 158.1 | JR railway | ||
| Kisuki | 81.9 | JR railway | ||
| Kosei | 74.1 | JR railway | ||
| Kure | 87.0 | JR railway | ||
| Kusatsu | 36.7 | JR railway | ||
| Kuzuryū [Nickname] | JR railway | |||
| Maizuru | 26.4 | JR railway | ||
| Manyō-Mahoroba [Nickname] | JR railway | |||
| Mine | 46.0 | JR railway | ||
| Nanao | 59.5 | JR railway | ||
| Nara | 34.7 | JR railway | ||
| Obama | 84.3 | JR railway | ||
| Ōito | 35.3 | JR railway | ||
| Onoda (Motoyama branch) | 2.3 | JR railway | ||
| Onoda | 11.6 | JR railway | ||
| Ōsaka Higashi | 20.2 | JR railway | ||
| Ōsaka kanjō (Osaka Loop) | 20.7 | JR railway | ||
| Sagano [Nickname] | JR railway | |||
| Sakai | 17.9 | JR railway | ||
| Sakurai | 29.4 | JR railway | ||
| Sakurajima | 4.1 | JR railway | ||
| Sanin hon (Kyōto - Tottori) | 230.3 | JR railway | ||
| Sanin hon (Senzaki branch) | 2.2 | JR railway | ||
| Sanin hon (Tottori - Hatabu) | 443.5 | JR railway | ||
| Sanyō hon (Hiroshima - Shimonoseki) | 223.4 | JR railway | ||
| Sanyō hon (Kōbe - Hiroshima) | 304.7 | JR railway | ||
| Sanyō hon (Wadamisaki branch) | 2.7 | JR railway | ||
| Sanyō Shinkansen | 553.7 | Shinkansen | ||
| Takayama hon | 36.6 | JR railway | ||
| Tōkaidō hon (Maibara - Kōbe) | 143.6 | JR railway | ||
| Tōkaidō hon (Umeda Kamotsu) | 7.4 | JR railway | ||
| Tsuyama | 58.7 | JR railway | ||
| Ube | 33.2 | JR railway | ||
| Uno | 32.8 | JR railway | ||
| Wakayama | 87.5 | JR railway | ||
| Yamaguchi | 93.9 | JR railway | ||
| Yamatoji [Nickname] | JR railway | |||
| K | Top | |||
| Kagoshima City | 鹿児島市交通局 | Dai-ikki (No 1) | 3.0 | Tramway |
| Dai-niki (No 2) | 0.9 | Tramway | ||
| Taniyama | 6.4 | Tramway | ||
| Toso | 2.7 | Tramway | ||
| Kantō | 関東鉄道 | Jōsō | 51.1 | Non JR railway |
| Ryūgasaki | 4.5 | Non JR railway | ||
| Kashima Rinkai | 鹿島臨海鉄道 | Ōarai Kashima | 53.0 | Non JR railway |
| Keifuku | 京福電気鉄道 | Arashiyama Hon | 7.2 | Tramway |
| Kitano | 3.8 | Tramway | ||
| Randen [Nickname] | Tramway | |||
| Keihan | 京阪電気鉄道 | Ishiyama Sakamoto | 14.1 | Non JR railway |
| Katano | 6.9 | Non JR railway | ||
| Keihan Hon | 49.3 | Non JR railway | ||
| Keishin | 7.5 | Non JR railway | ||
| Nakanoshima | 3.0 | Non JR railway | ||
| Ōtō | 2.3 | Non JR railway | ||
| Uji | 7.6 | Non JR railway | ||
| Keikyū | 京浜急行電鉄 | Daishi | 4.5 | Non JR railway |
| Hon | 56.7 | Non JR railway | ||
| Kūkō (Airport) | 6.5 | Non JR railway | ||
| Kurihama | 13.4 | Non JR railway | ||
| Zushi | 5.9 | Non JR railway | ||
| Keiō | 京王電鉄 | Dōbutsuen | 2.0 | Non JR railway |
| Inokashira | 12.7 | Non JR railway | ||
| Keibajō | 0.9 | Non JR railway | ||
| Keiō | 37.9 | Non JR railway | ||
| Keiō Shin | 3.6 | Non JR railway | ||
| Sagamihara | 22.6 | Non JR railway | ||
| Takao | 8.6 | Non JR railway | ||
| Keisei | 京成電鉄 | Chiba | 12.9 | Non JR railway |
| Chihara | 10.9 | Non JR railway | ||
| Higashi-Narita | 7.1 | Non JR railway | ||
| Hon | 69.3 | Non JR railway | ||
| Kanamachi | 2.5 | Non JR railway | ||
| Keisei Narita Kūkō (Keisei Narita Airport) | 18.1 | Non JR railway | ||
| Narita Sky Access [Virtual line] | 64.1 | Non JR railway | ||
| Oshiage | 5.7 | Non JR railway | ||
| Kintetsu | 近畿日本鉄道 | Dōmyōji | 2.2 | Non JR railway |
| Gose | 5.2 | Non JR railway | ||
| Ikoma | 12.4 | Non JR railway | ||
| Kashihara | 23.8 | Non JR railway | ||
| Keihanna | 18.8 | Non JR railway | ||
| Kyōto | 34.6 | Non JR railway | ||
| Minami-Ōsaka | 39.7 | Non JR railway | ||
| Nagano | 12.5 | Non JR railway | ||
| Nagoya | 78.8 | Non JR railway | ||
| Namba | 2.0 | Non JR railway | ||
| Nara | 26.7 | Non JR railway | ||
| Ōsaka | 108.9 | Non JR railway | ||
| Shigi | 2.8 | Non JR railway | ||
| Shima | 24.5 | Non JR railway | ||
| Suzuka | 8.2 | Non JR railway | ||
| Tawaramoto | 10.1 | Non JR railway | ||
| Tenri | 4.5 | Non JR railway | ||
| Toba | 13.2 | Non JR railway | ||
| Yamada | 28.3 | Non JR railway | ||
| Yoshino | 25.2 | Non JR railway | ||
| Yunoyama | 15.4 | Non JR railway | ||
| Kishū | 紀州鉄道 | Kishū Tetsudō | 2.7 | Non JR railway |
| Kita-Ōsaka | 北大阪急行電鉄 | Namboku | 8.4 | Non JR railway |
| Kitakyūshū Kōsoku | 北九州高速鉄道 | Kokura | 8.8 | Monorail |
| Kōbe | 神戸電鉄 | Ao | 29.2 | Non JR railway |
| Arima | 22.5 | Non JR railway | ||
| Kōbe Kōsoku | 0.4 | Non JR railway | ||
| Kōentoshi | 5.5 | Non JR railway | ||
| Sanda | 12.0 | Non JR railway | ||
| Kōbe New Transit | 神戸新交通 | Port Island (Loop) | 2.6 | New transit system |
| Port Island | 8.2 | New transit system | ||
| Portliner [Nickname] | New transit system | |||
| Rokkō Island | 4.5 | New transit system | ||
| Rokkōliner [Nickname] | New transit system | |||
| Kōbe Subway | 神戸市交通局 | Hokushin | 7.5 | Metro (Subway) |
| Kaigan | 7.9 | Metro (Subway) | ||
| Seishin-Yamate | 22.7 | Metro (Subway) | ||
| Kominato | 小湊鐵道 | Kominato Tetsudō | 39.1 | Non JR railway |
| Kōnan Tetsudō | 弘南鉄道 | Kōnan | 16.8 | Non JR railway |
| Ōwani | 13.9 | Non JR railway | ||
| Kotoden | 高松琴平電気鉄道 | Kotohira | 32.9 | Non JR railway |
| Nagao | 14.6 | Non JR railway | ||
| Shido | 12.5 | Non JR railway | ||
| Kumagawa | くま川鉄道 | Yunomae | 24.8 | Non JR railway |
| Kumamoto | 熊本電気鉄道 | Fujisaki | 2.3 | Non JR railway |
| Kikuchi | 10.8 | Non JR railway | ||
| Kumamoto City | 熊本市交通局 | Kamikumamoto | 2.9 | Tramway |
| Kan | 3.3 | Tramway | ||
| Kengun | 3.0 | Tramway | ||
| Suizenji | 2.4 | Tramway | ||
| Tasaki | 0.6 | Tramway | ||
| Kurobe Gorge | 黒部峡谷鉄道 | Hon | 20.1 | Non JR railway |
| Kyōto City | 京都市交通局 | Karasuma | 13.7 | Metro (Subway) |
| Tōzai | 17.5 | Metro (Subway) | ||
| Kyoto Tango | 京都丹後鉄道 | Miyafuku | 30.4 | Non JR railway |
| Miyama [Nickname] | 24.7 | Non JR railway | ||
| Miyatoyo [Nickname] | 58.9 | Non JR railway | ||
| Miyazu | 83.6 | Non JR railway | ||
| M | Top | |||
| Maihama Resort | 舞浜リゾートライン | Disney Resort | 5.0 | Monorail |
| Manyō | 万葉線 | Shinminatokō | 4.9 | Non JR railway |
| Takaoka kidō | 8.0 | Tramway | ||
| Matsuura | 松浦鉄道 | Nishi-Kyūshū | 93.8 | Non JR railway |
| Meitetsu | 名古屋鉄道 | Bisai | 30.9 | Non JR railway |
| Chikkō | 1.5 | Non JR railway | ||
| Chita-shin (Chita) | 13.9 | Non JR railway | ||
| Gamagōri | 17.6 | Non JR railway | ||
| Hashima | 1.3 | Non JR railway | ||
| Hiromi | 22.3 | Non JR railway | ||
| Inuyama | 26.8 | Non JR railway | ||
| Kakamigahara | 17.6 | Non JR railway | ||
| Komaki | 20.6 | Non JR railway | ||
| Kōwa | 28.8 | Non JR railway | ||
| Kūkō (Airport) | 4.2 | Non JR railway | ||
| Mikawa | 39.8 | Non JR railway | ||
| Nagoya Hon | 99.8 | Non JR railway | ||
| Nishio | 24.7 | Non JR railway | ||
| Seto | 20.6 | Non JR railway | ||
| Takehana | 10.3 | Non JR railway | ||
| Tokoname | 29.3 | Non JR railway | ||
| Toyokawa | 7.2 | Non JR railway | ||
| Toyota | 15.2 | Non JR railway | ||
| Tsushima | 11.8 | Non JR railway | ||
| Minami-Aso | 南阿蘇鉄道 | Takamori | 17.7 | Non JR railway |
| MIR | 首都圏新都市鉄道 | Tsukuba Express (TX) | 58.3 | Non JR railway |
| Mizuma | 水間鉄道 | Mizuma | 5.5 | Non JR railway |
| Mizushima Rinkai | 水島臨海鉄道 | Mizushima Hon | 10.4 | Non JR railway |
| Mōka | 真岡鐵道 | Mōka | 41.9 | Non JR railway |
| N | Top | |||
| Nagano | 長野電鉄 | Nagano | 33.2 | Non JR railway |
| Nagaragawa | 長良川鉄道 | Etsumi-nan | 72.1 | Non JR railway |
| Nagasaki | 長崎電気軌道 | Akasako | 0.3 | Tramway |
| Hon | 7.0 | Tramway | ||
| Hotarujaya | 2.2 | Tramway | ||
| Ōura | 1.2 | Tramway | ||
| Sakuramachi | 0.9 | Tramway | ||
| Nagoya Rinkai | 名古屋臨海高速鉄道 | Aonami [Nickname] | Non JR railway | |
| Nishi-Nagoyakō | 15.2 | Non JR railway | ||
| Nagoya-shi | 名古屋市交通局 | Higashiyama | 20.6 | Metro (Subway) |
| Kamiiida | 0.8 | Metro (Subway) | ||
| Meijō | 26.4 | Metro (Subway) | ||
| Meikō | 6.0 | Metro (Subway) | ||
| Sakuradōri | 19.1 | Metro (Subway) | ||
| Tsurumai | 20.4 | Metro (Subway) | ||
| Nankai | 南海電気鉄道 | Kada | 9.6 | Non JR railway |
| Kōya (Shiomibashi) | 4.6 | Non JR railway | ||
| Kōya | 59.9 | Non JR railway | ||
