| Railway | Line |
| Sendai City | Namboku |
| Tōzai | |
| Sendai Airport Transit | Sendai Airport Access |
| Sendai Kūkō |
| Opened | 1987 | Yaotome - Tomizawa | Overground | Izumi-chūo - Kuromatsu |
| 1992 | Izumi-chūō - Yaotome | Tomizawa station | ||
| Tracks | Double track | Underground | Kuromatsu - (Tomizawa) |
| Maps | Station code | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | N01 | 0.0 | Izumi-chūō | 泉中央 | いずみちゅうおう | Sendai-shi | Miyagi | |
| Mapion | N02 | 1.2 | Yaotome | 八乙女 | やおとめ | |||
| Mapion | N03 | 2.5 | Kuromatsu | 黒松 | くろまつ | |||
| Mapion | N04 | 3.3 | Asahigaoka | 旭ヶ丘 | あさひがおか | |||
| Mapion | N05 | 4.3 | Dainohara | 台原 | だいのはら | |||
| Mapion | N06 | 5.4 | Kita-Sendai | 北仙台 | きたせんだい | JR East: Senzan >Sendai >Yamagata | ||
| Mapion | N07 | 6.6 | Kita-Yobanchō | 北四番丁 | きたよばんちょう | |||
| Mapion | N08 | 7.3 | Kōtōdai-kōen | 勾当台公園 | こうとうだいこうえん | |||
| Mapion | N09 | 7.9 | Hirose-dōri | 広瀬通 | ひろせどおり | |||
| Mapion | N10 | 8.5 | Sendai | 仙台 | せんだい | JR East: Senseki [Aobadōri] >Ishinomaki JR East: Senseki >Aobadōri >Ishinomaki JR East: Senzan >Yamagata JR East: Tōhoku hon >Morioka JR East: Tōhoku hon >Kuroiso JR East: Tōhoku Shinkansen >Tōkyō >Shin-Aomori Sendai Airport Transit: Sendai Kūkō* >Sendai Airport Sendai City: Tōzai >Yagiyama Zoological Park >Arai | ||
| Mapion | N11 | 9.4 | Itsutsubashi | 五橋 | いつつばし | |||
| Mapion | N12 | 10.0 | Atagobashi | 愛宕橋 | あたごばし | |||
| Mapion | N13 | 10.9 | Kawaramachi | 河原町 | かわらまち | |||
| Mapion | N14 | 11.7 | Nagamachi 1-chōme Nagamachi-itchōme | 長町一丁目 | ながまちいっちょうめ | |||
| Mapion | N15 | 12.4 | Nagamachi | 長町 | ながまち | JR East: Tōhoku hon >Kuroiso >Sendai Sendai Airport Transit: Sendai Kūkō* >Sendai Airport | ||
| Mapion | N16 | 13.3 | Nagamachi-minami | 長町南 | ながまちみなみ | |||
| Mapion | N17 | 14.8 | Tomizawa | 富沢 | とみざわ |
| Opened | Dec 6, 2015 | Tracks | Double track |
| Maps | Station code | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | T01 | 0.0 | Yagiyama Zoological Park Yagiyama-dōbutsukōen | 八木山動物公園 | やぎやまどうぶつこうえん | Sendai-shi | Miyagi | |
| Mapion | T02 | 2.1 | Aobayama | 青葉山 | あおばやま | |||
| Mapion | T03 | 3.7 | Kawauchi | 川内 | かわうち | |||
| Mapion | T04 | 4.3 | International Center Kokusaisentā | 国際センター | こくさいせんたー | |||
| Mapion | T05 | 5.0 | Ōmachi Nishi-kōen | 大町西公園 | おおまちにしこうえん | |||
| Mapion | T06 | 5.7 | Aobadōri Ichiban-chō | 青葉通一番町 | あおばどおりいちばんちょう | |||
| Mapion | T07 | 6.5 | Sendai | 仙台 | せんだい | JR East: Senseki [Aobadōri] >Ishinomaki JR East: Senseki >Aobadōri >Ishinomaki JR East: Senzan >Yamagata JR East: Tōhoku hon >Morioka JR East: Tōhoku hon >Kuroiso JR East: Tōhoku Shinkansen >Tōkyō >Shin-Aomori Sendai Airport Transit: Sendai Kūkō* >Sendai Airport Sendai City: Namboku >Izumi-chūō >Tomizawa | ||
| Mapion | T08 | 7.2 | Miyagino-dōri | 宮城野通 | みやぎのどおり | |||
| Mapion | T09 | 8.4 | Rembō | 連坊 | れんぼう | |||
| Mapion | T10 | 9.5 | Yakushidō | 薬師堂 | やくしどう | |||
| Mapion | T11 | 11.0 | Oroshimachi | 卸町 | おろしまち | |||
| Mapion | T12 | 12.3 | Rokuchōnome | 六丁の目 | ろくちょうのめ | |||
| Mapion | T13 | 13.9 | Arai | 荒井 | あらい |
| Opened | 18 March, 2007 | Maximum speed | 110 km/h |
| Tracks | Single track |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | -10.4 | Sendai | 仙台 | せんだい | JR East: Senseki >Aobadōri >Ishinomaki JR East: Senzan >Yamagata JR East: Tōhoku hon >Morioka JR East: Tōhoku Shinkansen >Tōkyō >Shin-Aomori Sendai City: Namboku >Izumi-chūō >Tomizawa Sendai City: Tōzai >Yagiyama Zoological Park >Arai | Sendai-shi | Miyagi |
| Mapion | -5.9 | Nagamachi | 長町 | ながまち | Sendai City: Namboku >Izumi-chūō >Tomizawa | ||
| Mapion | -4.9 | Taishidō | 太子堂 | たいしどう | |||
| Mapion | -2.7 | Minami-Sendai | 南仙台 | みなみせんだい | |||
| Mapion | 0.0 | Natori | 名取 | なとり | JR East: Tōhoku hon >Kuroiso | Natori-shi | Miyagi |
| Mapion | 1.8 | Morisekinoshita | 杜せきのした | もりせきのした | |||
| Mapion | 3.8 | Mitazono | 美田園 | みたぞの | |||
| Mapion | 7.1 | Sendai Airport Sendai Kūkō | 仙台空港 | せんだいくうこう |
