Owner: Tōkyū group (100%)
| Opened | 1961 | Tracks | Single track |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | 0.0 | Itō | 伊東 | いとう | JR East: Itō >Atami | Itō-shi | Shizuoka |
| Mapion | 2.0 | Minami-Itō | 南伊東 | みなみいとう | |||
| Mapion | 6.1 | Kawana | 川奈 | かわな | |||
| Mapion | 11.5 | Futo | 富戸 | ふと | |||
| Mapion | 13.9 | Jōgasaki-kaigan | 城ヶ崎海岸 | じょうがさきかいがん | |||
| Mapion | 15.9 | Izu-Kōgen | 伊豆高原 | いずこうげん | |||
| Mapion | 20.9 | Izu-Ōkawa | 伊豆大川 | いずおおかわ | Higashiizu-chō | ||
| Mapion | 22.9 | Izu-Hokkawa | 伊豆北川 | いずほっかわ | |||
| Mapion | 24.3 | Izu-Atagawa | 伊豆熱川 | いずあたがわ | |||
| Mapion | 26.1 | Katase-Shirata | 片瀬白田 | かたせしらた | |||
| Mapion | 30.3 | Izu-Inatori | 伊豆稲取 | いずいなとり | |||
| Mapion | 34.2 | Imaihama-kaigan | 今井浜海岸 | いまいはまかいがん | Kawazu-chō | ||
| Mapion | 35.3 | Kawazu | 河津 | かわづ | |||
| Mapion | 40.7 | Inazusa | 稲梓 | いなずさ | Shimoda-shi | ||
| Mapion | 43.4 | Rendaiji | 蓮台寺 | れんだいじ | |||
| Mapion | 45.7 | Izukyū-Shimoda | 伊豆急下田 | いずきゅうしもだ |
