| Alias | From - To |
|---|---|
| Biwako | Maibara - Nagahama |
| Opened | 1882 - 1884 | Nagahama - Tsuruga | New route | 1957 | Kinomoto - Tsuruga |
| 1889 | Maibara - Nagahama | Old route closed | 1964 | Kinomoto - Tsuruga | |
| Tracks | Double track |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | 0.0 | Maibara | 米原 | まいばら | JR Central: Tōkaidō hon >Nagoya JR Central: Tōkaidō Shinkansen >Tōkyō >Shin-Ōsaka JR West: Tōkaidō hon "Biwako line" >Ōsaka Ōmi: Hon >Kibukawa | Maibara-shi | Shiga |
| Mapion | 2.4 | Sakata | 坂田 | さかた | |||
| Mapion | 4.7 | Tamura | 田村 | たむら | Nagahama-shi | ||
| Mapion | 7.7 | Nagahama | 長浜 | ながはま | |||
| Mapion | 12.8 | Torahime | 虎姫 | とらひめ | |||
| Mapion | 15.6 | Kawake | 河毛 | かわけ | |||
| Mapion | 18.2 | Takatsuki | 高月 | たかつき | |||
| Mapion | 22.4 | Kinomoto | 木ノ本 | きのもと | |||
| Mapion | 26.5 | Yogo | 余呉 | よご | |||
| Mapion | 31.4 | Ōmi-Shiotsu | 近江塩津 | おうみしおつ | JR West: Kosei >Kyōto | ||
| Mapion | 39.2 | Shin-Hikida | 新疋田 | しんひきだ | Tsuruga-shi | Fukui | |
| Mapion | 45.9 | Tsuruga | 敦賀 | つるが | Hapi-Line: Hapi-Line Fukui >Fukui JR West: Hokuriku Shinkansen >Nagano - Takasaki JR West: Obama >Higashi-Maizuru |
