Main owner: Niigata prefecture (98.38%)
| Railway | Line |
| Echigo Tokimeki | Myōkō Haneuma |
| Nihonkai Hisui |
| Opened | 1886 - 1888 | Owner change | 2015 | JR > Echigo Tokimeki Railway | Tracks | Single track |
| Line name change | 2015 | Shinetsu Hon (Main) > Myōkō Haneuma |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | 0.0 | Myōkōkōgen | 妙高高原 | みょうこうこうげん | Shinano: Kita-Shinano >Nagano | Myōkō-shi | Niigata |
| Mapion | 6.4 | Sekiyama | 関山 | せきやま | |||
| Mapion | 14.7 | Nihongi | 二本木 | にほんぎ | Jōetsu-shi | ||
| Mapion | 21.0 | Arai | 新井 | あらい | Myōkō-shi | ||
| Mapion | 23.9 | Kita-Arai | 北新井 | きたあらい | |||
| Mapion | 27.3 | Jōetsu-Myōkō Ex Wakinoda | 上越妙高 | じょうえつみょうこう | JR East: Hokuriku Shinkansen >Takasaki JR West: Hokuriku Shinkansen >Kanazawa | Jōetsu-shi | |
| Mapion | 29.0 | Minami-Takada | 南高田 | みなみたかだ | |||
| Mapion | 31.0 | Takada | 高田 | たかだ | |||
| Mapion | 34.9 | Kasugayama | 春日山 | かすがやま | |||
| Mapion | 37.7 | Naoetsu | 直江津 | なおえつ | Echigo Tokimeki: Nihonkai Hisui >Ichiburi Hokuetsu: Hokuhoku* >Echigo-Yuzawa JR East: Shinetsu hon >Niigata |
| Traction | 20 kV 60 Hz AC | Ichiburi - Itoigawa |
| 1500V DC | Itoigawa - Naoetsu |
| Opened | 1911 - 1913 | Tracks | Double track |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | 0.0 | Ichiburi | 市振 | いちぶり | Ainokaze Toyama: Ainokaze Toyama Tetsudō >Tonari - Toyama | Itoigawa-shi | Niigata |
| Mapion | 8.6 | Oyashirazu | 親不知 | おやしらず | |||
| Mapion | 13.9 | Ōmi | 青海 | おうみ | |||
| Mapion | 20.5 | Itoigawa | 糸魚川 | いといがわ | JR West: Hokuriku Shinkansen >Takasaki >Kanazawa JR West: Ōito >Minami-Otari | ||
| Mapion | 22.1 | Echigo-Oshiage-Hisuikaigan | えちご押上ひすい海岸 | えちごおしあげひすいかいがん | |||
| Mapion | 24.8 | Kajiyashiki | 梶屋敷 | かじやしき | |||
| Mapion | 28.3 | Uramoto | 浦本 | うらもと | |||
| Mapion | 33.4 | Nō | 能生 | のう | |||
| Mapion | 40.9 | Tsutsuishi | 筒石 | つついし | |||
| Mapion | 45.1 | Nadachi | 名立 | なだち | Jōetsu-shi | ||
| Mapion | 49.3 | Arimagawa | 有間川 | ありまがわ | |||
| Mapion | 52.7 | Tanihama | 谷浜 | たにはま | |||
| Mapion | 59.3 | Naoetsu | 直江津 | なおえつ | Echigo Tokimeki: Myōkō Haneuma >Myōkōkōgen Hokuetsu: Hokuhoku* >Echigo-Yuzawa JR East: Shinetsu hon >Naoetsu >Niigata |
