Owner: Keihan Electric Railway
| Railway | Line |
| Eiden | Eizan hon |
| Kurama |
| Opened | 1925 | Tracks | Double track |
| Maps | Station code | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | E01 | 0.0 | Demachiyanagi | 出町柳 | でまちやなぎ | Keihan: Keihan Hon* >Yodoyabashi | Kyōto-shi | Kyōto |
| Mapion | E02 | 0.9 | Mototanaka | 元田中 | もとたなか | |||
| Mapion | E03 | 1.4 | Chayama·Kyōto-Geijutsudaigaku Ex Chayama | 茶山・京都芸術大学 | ちゃやま・きょうとげいじゅつだいがく | |||
| Mapion | E04 | 2.1 | Ichijōji | 一乗寺 | いちじょうじ | |||
| Mapion | E05 | 2.9 | Shūgakuin | 修学院 | しゅうがくいん | |||
| Mapion | E06 | 3.8 | Takaragaike | 宝ヶ池 | たからがいけ | Eiden: Kurama >Kurama | ||
| Mapion | E07 | 4.4 | Miyakehachiman | 三宅八幡 | みやけはちまん | |||
| Mapion | E08 | 5.6 | Yase-Hieizanguchi | 八瀬比叡山口 | やせひえいざんぐち |
| Opened | 1928 - 1929 | Tracks | Double track | Takaragaike - Nikenchaya | Tracks | Single track | Nikenchaya - Kurama |
| Maps | Station code | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | E06 | 0.0 | Takaragaike | 宝ヶ池 | たからがいけ | Eiden: Eizan hon >Demachiyanagi >Yase-Hieizanguchi | Kyōto-shi | Kyōto |
| Mapion | E09 | 0.9 | Hachiman-mae | 八幡前 | はちまんまえ | |||
| Mapion | E10 | 1.7 | Iwakura | 岩倉 | いわくら | |||
| Mapion | E11 | 2.7 | Kino | 木野 | きの | |||
| Mapion | E12 | 3.5 | Kyōto Seikadai-mae | 京都精華大前 | きょうとせいかだいまえ | |||
| Mapion | E13 | 4.1 | Nikenchaya | 二軒茶屋 | にけんちゃや | |||
| Mapion | E14 | 5.3 | Ichihara | 市原 | いちはら | |||
| Mapion | E15 | 6.6 | Ninose | 二ノ瀬 | にのせ | |||
| Mapion | E16 | 7.6 | Kibuneguchi | 貴船口 | きぶねぐち | |||
| Mapion | E17 | 8.8 | Kurama | 鞍馬 | くらま |
