| Railway | Line |
| JR East | Yonesaka |
| Yamagata | Flower Nagai (Furawā Nagai) |
| Opened | 1926-1936 | Tracks | Single track |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | 0.0 | Yonezawa | 米沢 | よねざわ | JR East: Ōu hon "Yamagata line" >Fukushima >Shinjō JR East: Yamagata Shinkansen >Fukushima >Shinjō | Yonezawa-shi | Yamagata |
| Mapion | 3.1 | Minami-Yonezawa | 南米沢 | みなみよねざわ | |||
| Mapion | 6.5 | Nishi-Yonezawa | 西米沢 | にしよねざわ | |||
| Mapion | 9.6 | Narushima | 成島 | なるしま | |||
| Mapion | 12.5 | Chūgun | 中郡 | ちゅうぐん | Kawanishi-machi | ||
| Mapion | 16.9 | Uzen-Komatsu | 羽前小松 | うぜんこまつ | |||
| Mapion | 19.4 | Inukawa | 犬川 | いぬかわ | |||
| Mapion | 23.0 | Imaizumi | 今泉 | いまいずみ | Yamagata: Flower Nagai >Akayu >Arato | Nagai-shi | |
| Mapion | 27.3 | Hagyū | 萩生 | はぎゅう | Iide-machi | ||
| Mapion | 30.1 | Uzen-Tsubaki | 羽前椿 | うぜんつばき | |||
| Mapion | 34.7 | Tenoko | 手ノ子 | てのこ | |||
| Mapion | 43.9 | Uzen-Numazawa | 羽前沼沢 | うぜんぬまざわ | Oguni-machi | ||
| Mapion | 50.0 | Isaryō | 伊佐領 | いさりょう | |||
| Mapion | 54.7 | Uzen-Matsuoka | 羽前松岡 | うぜんまつおか | |||
| Mapion | 58.3 | Oguni | 小国 | おぐに | |||
| Mapion | 67.8 | Echigo-Kanamaru | 越後金丸 | えちごかなまる | Sekikawa-mura | Niigata | |
| Mapion | 73.1 | Echigo-Katakai | 越後片貝 | えちごかたかい | |||
| Mapion | 79.7 | Echigo-Shimoseki | 越後下関 | えちごしもせき | |||
| Mapion | 83.5 | Echigo-Ōshima | 越後大島 | えちごおおしま | |||
| Mapion | 90.7 | Sakamachi | 坂町 | さかまち | JR East: Uetsu hon >Niitsu >Akita | Murakami-shi |
| Opened | 1913-1923 | Tracks | Single track | |
| Owner change | 1988 | From JR to Yamagata Railway |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | 0.0 | Akayu | 赤湯 | あかゆ | JR East: Ōu hon "Yamagata line" >Fukushima >Shinjō JR East: Yamagata Shinkansen >Fukushima >Shinjō | Nanyō-shi | Yamagata |
| Mapion | 0.9 | Nanyō-shiyakusho | 南陽市役所 | なんようしやくしょ | |||
| Mapion | 3.0 | Miyauchi | 宮内 | みやうち | |||
| Mapion | 4.4 | Orihata | おりはた | おりはた | |||
| Mapion | 6.8 | Ringō | 梨郷 | りんごう | |||
| Mapion | 10.3 | Nishi-Ōtsuka | 西大塚 | にしおおつか | Kawanishi-machi | ||
| Mapion | 12.2 | Imaizumi | 今泉 | いまいずみ | JR East: Yonesaka >Yonezawa >Sakamachi | Nagai-shi | |
| Mapion | 14.9 | Tokiniwa | 時庭 | ときにわ | |||
| Mapion | 17.3 | Minami-Nagai | 南長井 | みなみながい | |||
| Mapion | 18.3 | Nagai | 長井 | ながい | |||
| Mapion | 19.1 | Ayame-kōen | あやめ公園 | あやめこうえん | |||
| Mapion | 21.0 | Uzen-Narita | 羽前成田 | うぜんなりた | |||
| Mapion | 23.2 | Shirousagi | 白兎 | しろうさぎ | |||
| Mapion | 24.6 | Koguwa | 蚕桑 | こぐわ | Shirataka-machi | ||
| Mapion | 27.9 | Ayukai | 鮎貝 | あゆかい | |||
| Mapion | 28.6 | Shikinosato | 四季の郷 | しきのさと | |||
| Mapion | 30.5 | Arato | 荒砥 | あらと |
