Main owner: Aichi Prefecture (54.33%)
| Railway | Line |
| Aichi Kōsoku | Tōbu Kyūryō |
| Linimo |
| Alias | From - To |
|---|---|
| Linimo | Fujigaoka - Yakusa |
| Opened | March 6, 2005 | Tracks | Double track |
| Maps | Station code | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | L01 | 0.0 | Fujigaoka | 藤が丘 | ふじがおか | Nagoya-shi: Higashiyama >Takabata | Nagoya-shi | Aichi |
| Mapion | L02 | 1.4 | Hanamizuki-dōri | はなみずき通 | はなみずきどおり | Nagakute-shi | ||
| Mapion | L03 | 2.3 | Irigaike-kōen | 杁ヶ池公園 | いりがいけこうえん | |||
| Mapion | L04 | 3.4 | Nagakute-kosenjō | 長久手古戦場 | ながくてこせんじょう | |||
| Mapion | L05 | 4.5 | Geidai-dōri | 芸大通 | げいだいどおり | |||
| Mapion | L06 | 6.0 | Kōen-nishi | 公園西 | こうえんにし | |||
| Mapion | L07 | 7.0 | Ai Chikyūhaku-kinen-kōen Ex: Bampaku-kaijō | 愛・地球博記念公園 | あい・ちきゅうはくきねんこうえん | |||
| Mapion | L08 | 8.0 | Tōji-shiryōkan-minami | 陶磁資料館南 | とうじしりょうかんみなみ | Toyota-shi | ||
| Mapion | L09 | 8.9 | Yakusa | 八草 | やくさ | Aichi Loop: Aichi Kanjō Tetsudō >Okazaki >Kōzōji |
| Real line name | From - To |
|---|---|
| Aichi Kōsoku: Tōbu Kyūryō | Fujigaoka - Yakusa |
