| Railway | Line |
| JR Kyūshū | Kyūdai hon |
| Yufu Kōgen |
| Alias | From - To |
|---|---|
| Yufu Kōgen | Kurume - Ōita |
| Opened | 1915 - 1934 | Tracks | Single track |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture | |
| Mapion | 0.0 | Kurume | 久留米 | くるめ | JR Kyūshū: Kagoshima hon >Hakata >Yatsushiro JR Kyūshū: Kyūshū Shinkansen >Hakata >Kagoshima-chūō | Kurume-shi | Fukuoka | |
| Mapion | 3.4 | Kurume-kōkō-mae | 久留米高校前 | くるめこうこうまえ | ||||
| Mapion | 4.9 | Minami-Kurume | 南久留米 | みなみくるめ | ||||
| Mapion | 6.8 | Kurume-daigaku-mae | 久留米大学前 | くるめだいがくまえ | ||||
| Mapion | 8.0 | Mii | 御井 | みい | ||||
| Mapion | 12.6 | Zendōji | 善導寺 | ぜんどうじ | ||||
| Mapion | 15.7 | Chikugo-Kusano | 筑後草野 | ちくごくさの | ||||
| Mapion | 20.8 | Tanushimaru | 田主丸 | たぬしまる | ||||
| Mapion | 26.4 | Chikugo-Yoshii | 筑後吉井 | ちくごよしい | Ukiha-shi | |||
| Mapion | 30.0 | Ukiha | うきは | うきは | ||||
| Mapion | 33.0 | Chikugo-Ōishi | 筑後大石 | ちくごおおいし | ||||
| Mapion | 39.1 | # | Yoake | 夜明 | よあけ | JR Kyūshū: Hitahikosan >Kokura | Hita-shi | Ōita |
| Mapion | 45.2 | Teruoka | 光岡 | てるおか | ||||
| Mapion | 47.6 | Hita | 日田 | ひた | ||||
| Mapion | 49.4 | Bungo-Miyoshi | 豊後三芳 | ぶんごみよし | ||||
| Mapion | 55.3 | Bungo-Nakagawa | 豊後中川 | ぶんごなかがわ | ||||
| Mapion | 59.5 | Amagase | 天ヶ瀬 | あまがせ | ||||
| Mapion | 63.6 | Sugikawachi | 杉河内 | すぎかわち | ||||
| Mapion | 67.8 | Kitayamada | 北山田 | きたやまだ | Kusu-machi | |||
| Mapion | 73.2 | Bungo-Mori | 豊後森 | ぶんごもり | ||||
| Mapion | 77.3 | Era | 恵良 | えら | Kokonoe-machi | |||
| Mapion | 80.7 | Hikiji | 引治 | ひきじ | ||||
| Mapion | 83.1 | Bungo-Nakamura | 豊後中村 | ぶんごなかむら | ||||
| Mapion | 88.2 | Noya | 野矢 | のや | ||||
| Mapion | 99.1 | Yufuin | 由布院 | ゆふいん | Yufu-shi | |||
| Mapion | 102.5 | Minami-Yufu | 南由布 | みなみゆふ | ||||
| Mapion | 109.6 | Yunohira | 湯平 | ゆのひら | ||||
| Mapion | 114.5 | Shōnai | 庄内 | しょうない | ||||
| Mapion | 118.1 | Tenjinyama | 天神山 | てんじんやま | ||||
| Mapion | 119.6 | Onoya | 小野屋 | おのや | ||||
| Mapion | 124.6 | Onigase | 鬼瀬 | おにがせ | ||||
| Mapion | 127.7 | Mukainoharu | 向之原 | むかいのはる | ||||
| Mapion | 131.7 | Bungo-Kokobu | 豊後国分 | ぶんごこくぶ | Ōita-shi | |||
| Mapion | 133.9 | Kaku | 賀来 | かく | ||||
| Mapion | 136.6 | Minami-Ōita | 南大分 | みなみおおいた | ||||
| Mapion | 138.9 | Furugō | 古国府 | ふるごう | ||||
| Mapion | 141.5 | Ōita | 大分 | おおいた | JR Kyūshū: Hōhi Hon >Kumamoto JR Kyūshū: Nippō hon >Beppu - Kokura >Miyazaki |
| Real line name | From - To |
|---|---|
| JR Kyūshū: Kyūdai hon | Kurume - Ōita |
