| Railway | Line |
| JR Kyūshū | Misumi |
| Amakusa Misumi |
| Alias | From - To |
|---|---|
| Amakusa Misumi | Uto - Misumi |
| Opened | 1899 | Tracks | Single track |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | -10.9 | Kumamoto | 熊本 | くまもと | JR Kyūshū: Hōhi Hon >Ōita JR Kyūshū: Kagoshima hon >Hakata JR Kyūshū: Kyūshū Shinkansen >Hakata >Kagoshima-chūō Kumamoto City: Kan [Kumamoto Station] >Suidōchō Kumamoto City: Tasaki [Kumamoto Station] >Tasakibashi | Kumamoto-shi | Kumamoto |
| Mapion | -5.6 | Kawashiri | 川尻 | かわしり | |||
| Mapion | -2.2 | Tomiai | 富合 | とみあい | |||
| Mapion | 0.0 | Uto | 宇土 | うと | JR Kyūshū: Kagoshima hon >Yatsushiro | Uto-shi | Kumamoto |
| Mapion | 4.0 | Midorikawa | 緑川 | みどりかわ | |||
| Mapion | 7.2 | Sumiyoshi | 住吉 | すみよし | |||
| Mapion | 11.4 | Higo-Nagahama | 肥後長浜 | ひごながはま | |||
| Mapion | 14.5 | Ōda | 網田 | おうだ | |||
| Mapion | 18.4 | Akase | 赤瀬 | あかせ | |||
| Mapion | 19.6 | Ishiuchi Dam Ishiuchi-damu | 石打ダム | いしうちだむ | Uki-shi | ||
| Mapion | 23.5 | Hataura | 波多浦 | はたうら | |||
| Mapion | 25.6 | Misumi | 三角 | みすみ |
| Real line name | From - To |
|---|---|
| JR Kyūshū: Misumi | Uto - Misumi |
