| Opened | 1912 | Kisarazu - Kururi |
| 1936 | Kururi - Kazusa-Kameyama |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | 0.0 | Kisarazu | 木更津 | きさらづ | JR East: Uchibō >Chiba >Awa-Kamogawa | Kisarazu-shi | Chiba |
| Mapion | 2.6 | Gion | 祇園 | ぎおん | |||
| Mapion | 4.2 | Kazusa-Kiyokawa | 上総清川 | かずさきよかわ | |||
| Mapion | 6.1 | Higashi-Kiyokawa | 東清川 | ひがしきよかわ | |||
| Mapion | 9.3 | Yokota | 横田 | よこた | Sodegaura-shi | ||
| Mapion | 10.8 | Higashi-Yokota | 東横田 | ひがしよこた | |||
| Mapion | 13.9 | Makuta | 馬来田 | まくた | Kisarazu-shi | ||
| Mapion | 15.2 | Shimogōri | 下郡 | しもごおり | Kimitsu-shi | ||
| Mapion | 18.2 | Obitsu | 小櫃 | おびつ | |||
| Mapion | 20.0 | Tawarada | 俵田 | たわらだ | |||
| Mapion | 22.6 | Kururi | 久留里 | くるり | |||
| Mapion | 25.7 | Hirayama | 平山 | ひらやま | |||
| Mapion | 28.3 | Kazusa-Matsuoka | 上総松丘 | かずさまつおか | |||
| Mapion | 32.2 | Kazusa-Kameyama | 上総亀山 | かずさかめやま |
