Listed on Tokyo Stock Exchange.
| Railway | Line |
| Nishitetsu | Tenjin Ōmuta |
| Dazaifu | |
| Amagi | |
| Kaizuka |
| Opened | 1924 | Nishitetsu-Fukuoka - Nishitetsu-Kurume | Tracks | Double track | Nishitetsu-Fukuoka - Shikenjōmae | Tracks | Single track | Kamachi - Hiraki |
| 1932 | Nishitetsu-Kurume - Yasutake | Single track | Shikenjōmae - Daizenji | Double track | Hiraki - Ōmuta | |||
| 1912 | Yasutake - Daizenji | Double track | Daizenji - Kamachi | |||||
| 1937 - 1939 | Daizenji - Ōmuta |
| Maps | Station code | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | T01 | 0.0 | Nishitetsu-Fukuoka (Tenjin) | 西鉄福岡(天神) | にしてつふくおか(てんじん) | Fukuoka Subway: Kūkō [Tenjin] >Meinohama >Fukuoka-kūkō (Airport) Fukuoka Subway: Nanakuma [Tenjin-minami] >Hashimoto | Fukuoka-shi | Fukuoka |
| Mapion | T02 | 0.8 | Yakuin | 薬院 | やくいん | Fukuoka Subway: Nanakuma >Hashimoto >Tenjin-minami | ||
| Mapion | T03 | 1.8 | Nishitetsu-Hirao | 西鉄平尾 | にしてつひらお | |||
| Mapion | T04 | 2.9 | Takamiya | 高宮 | たかみや | |||
| Mapion | T05 | 4.3 | Ōhashi | 大橋 | おおはし | |||
| Mapion | T06 | 6.1 | Ijiri | 井尻 | いじり | |||
| Mapion | T07 | 8.0 | Zasshonokuma | 雑餉隈 | ざっしょのくま | |||
| Mapion | T08 | 8.5 | Sakuranamiki | 桜並木 | さくらなみき | |||
| Mapion | T09 | 9.5 | Kasugabaru | 春日原 | かすがばる | Kasuga-shi | ||
| Mapion | T10 | 10.8 | Shirakibaru | 白木原 | しらきばる | Ōnojō-shi | ||
| Mapion | T11 | 11.6 | Shimoōri | 下大利 | しもおおり | |||
| Mapion | T12 | 13.8 | Tofurō-mae | 都府楼前 | とふろうまえ | Dazaifu-shi | ||
| Mapion | T13 | 15.2 | Nishitetsu-Futsukaichi | 西鉄二日市 | にしてつふつかいち | Nishitetsu: Dazaifu >Dazaifu | Chikushino-shi | |
| Mapion | T14 | 16.1 | Murasaki | 紫 | むらさき | |||
| Mapion | T15 | 17.6 | Asakuragaidō | 朝倉街道 | あさくらがいどう | |||
| Mapion | T16 | 19.4 | Sakuradai | 桜台 | さくらだい | |||
| Mapion | T17 | 20.8 | Chikushi | 筑紫 | ちくし | |||
| Mapion | T18 | 23.0 | Tsuko | 津古 | つこ | Ogōri-shi | ||
| Mapion | T19 | 24.1 | Mikunigaoka | 三国が丘 | みくにがおか | |||
| Mapion | T20 | 25.6 | Mitsusawa | 三沢 | みつさわ | |||
| Mapion | T21 | 27.0 | Ōho | 大保 | おおほ | |||
| Mapion | T22 | 28.7 | Nishitetsu-Ogōri | 西鉄小郡 | にしてつおごおり | Amagi: Amagi [Ogōri] >Kiyama >Amagi | ||
| Mapion | T23 | 30.7 | Hatama | 端間 | はたま | |||
| Mapion | T24 | 33.7 | Ajisaka | 味坂 | あじさか | |||
| Mapion | T25 | 36.5 | Miyanojin | 宮の陣 | みやのじん | Nishitetsu: Amagi >Amagi | Kurume-shi | |
| Mapion | T26 | 37.7 | Kushiwara | 櫛原 | くしわら | |||
| Mapion | T27 | 38.6 | Nishitetsu-Kurume | 西鉄久留米 | にしてつくるめ | |||
| Mapion | T28 | 39.5 | Hanabatake | 花畑 | はなばたけ | |||
| Mapion | T29 | 40.1 | St. Mary's Hospital Sei-maria-byōin-mae Ex Shikenjō-mae | 聖マリア病院前 | せいまりあびょういんまえ | |||
| Mapion | T30 | 41.4 | Tsubuku | 津福 | つぶく | |||
| Mapion | T31 | 42.8 | Yasutake | 安武 | やすたけ | |||
| Mapion | T32 | 45.1 | Daizenji | 大善寺 | だいぜんじ | |||
| Mapion | T33 | 46.9 | Mizuma | 三潴 | みずま | |||
| Mapion | T34 | 48.0 | Inuzuka | 犬塚 | いぬづか | |||
| Mapion | T35 | 50.6 | Ōmizo | 大溝 | おおみぞ | Ōki-machi | ||
| Mapion | T36 | 52.9 | Hatchōmuta | 八丁牟田 | はっちょうむた | |||
| Mapion | T37 | 55.5 | Kamachi | 蒲池 | かまち | Yanagawa-shi | ||
| Mapion | T38 | 57.3 | Yakabe | 矢加部 | やかべ | |||
| Mapion | T39 | 58.4 | Nishitetsu-Yanagawa | 西鉄柳川 | にしてつやながわ | |||
| Mapion | T40 | 59.7 | Tokumasu | 徳益 | とくます | |||
| Mapion | T41 | 61.1 | Shiotsuka | 塩塚 | しおつか | |||
| Mapion | T42 | 63.5 | Nishitetsu-Nakashima | 西鉄中島 | にしてつなかしま | |||
| Mapion | T43 | 65.1 | Enoura | 江の浦 | えのうら | Miyama-shi | ||
| Mapion | T44 | 66.6 | Hiraki | 開 | ひらき | |||
| Mapion | T45 | 67.9 | Nishitetsu-Wataze | 西鉄渡瀬 | にしてつわたぜ | Ōmuta-shi | ||
| Mapion | T46 | 69.6 | Kuranaga | 倉永 | くらなが | |||
| Mapion | T47 | 70.8 | Higashi-Amagi | 東甘木 | ひがしあまぎ | |||
| Mapion | T48 | 72.1 | Nishitetsu-Ginsui | 西鉄銀水 | にしてつぎんすい | |||
| Mapion | T49 | 73.7 | Shinsakaemachi | 新栄町 | しんさかえまち | |||
| Mapion | T50 | 74.8 | Ōmuta | 大牟田 | おおむた | JR Kyūshū: Kagoshima hon >Hakata >Yatsushiro |
| Opened | 1902 | 914 mm | Tracks | Single track |
| 1927 | 1435 mm |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | 0.0 | Nishitetsu-Futsukaichi | 西鉄二日市 | にしてつふつかいち | Nishitetsu: Tenjin Ōmuta >Nishitetsu-Fukuoka (Tenjin) >Ōmuta | Chikushino-shi | Fukuoka |
| Mapion | 1.4 | Nishitetsu-Gojō | 西鉄五条 | にしてつごじょう | Dazaifu-shi | ||
| Mapion | 2.4 | Dazaifu | 太宰府 | だざいふ |
| Opened | 1915-1921 | Tracks | Single track |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | 0.0 | Miyanojin | 宮の陣 | みやのじん | Nishitetsu: Tenjin Ōmuta >Nishitetsu-Fukuoka (Tenjin) >Ōmuta | Kurume-shi | Fukuoka |
| Mapion | 0.9 | Gorōmaru | 五郎丸 | ごろうまる | |||
| Mapion | 1.7 | Gakkō-mae | 学校前 | がっこうまえ | |||
| Mapion | 3.9 | Koganchaya | 古賀茶屋 | こがんちゃや | |||
| Mapion | 5.4 | Kitano | 北野 | きたの | |||
| Mapion | 8.0 | Ōki | 大城 | おおき | |||
| Mapion | 9.4 | Kaneshima | 金島 | かねしま | |||
| Mapion | 11.6 | Ōzeki | 大堰 | おおぜき | Tachiarai-machi | ||
| Mapion | 13.1 | Hongō | 本郷 | ほんごう | |||
| Mapion | 14.9 | Kamiura | 上浦 | かみうら | Asakura-shi | ||
| Mapion | 16.1 | Mada | 馬田 | まだ | |||
| Mapion | 17.9 | Amagi | 甘木 | あまぎ | Amagi: Amagi >Kiyama |
| Opened | 1924-1925 | Shin-Hakata (later Chidoribashi) - Miyajidake | Closed | 1979 | Chidoribashi - Kaizuka | Renamed | 2007 | From Miyajidake line to Kaizuka line |
| 1951 | Miyajidake - Tsuyazaki | 2007 | Nishitetsu Shingū - Tsuyazaki | Tracks | Single track |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | 0.0 | Kaizuka | 貝塚 | かいづか | Fukuoka Subway: Hakozaki >Nakasu-Kawabata | Fukuoka-shi | Fukuoka |
| Mapion | 1.4 | Najima | 名島 | なじま | |||
| Mapion | 2.5 | Nishitetsu-Chihaya | 西鉄千早 | にしてつちはや | JR Kyūshū: Kagoshima hon [Chihaya] >Kokura >Hakata | ||
| Mapion | 3.0 | Kashiimiya-mae | 香椎宮前 | かしいみやまえ | |||
| Mapion | 3.6 | Nishitetsu-Kashii | 西鉄香椎 | にしてつかしい | JR Kyūshū: Kagoshima hon [Kashii] >Kokura >Hakata JR Kyūshū: Kashii [Kashii] >"Umi-no-nakamichi line" Saitozaki >Umi | ||
| Mapion | 5.0 | Kashiikaen-mae | 香椎花園前 | かしいかえんまえ | |||
| Mapion | 6.1 | Tōnoharu | 唐の原 | とうのはる | |||
| Mapion | 7.1 | Wajiro | 和白 | わじろ | JR Kyūshū: Kashii "Umi-no-nakamichi line" >Saitozaki >Umi | ||
| Mapion | 9.0 | Mitoma | 三苫 | みとま | |||
| Mapion | 11.0 | Nishitetsu-Shingū | 西鉄新宮 | にしてつしんぐう | Shingū-machi |
