| Railway | Line |
| JR Kyūshū | Kashii |
| Umi-no-nakamichi |
| Alias | From - To |
|---|---|
| Umi-no-nakamichi | Saitozaki - Kashii |
| Opened | 1904-1905 | Tracks | Single track |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | 0.0 | Saitozaki | 西戸崎 | さいとざき | Fukuoka-shi | Fukuoka | |
| Mapion | 2.1 | Umi-no-nakamichi | 海ノ中道 | うみのなかみち | |||
| Mapion | 6.5 | Gannosu | 雁ノ巣 | がんのす | |||
| Mapion | 7.4 | Nata | 奈多 | なた | |||
| Mapion | 9.2 | Wajiro | 和白 | わじろ | Nishitetsu: Kaizuka >Kaizuka >Nishitetsu-Shingū | ||
| Mapion | 12.9 | Kashii | 香椎 | かしい | JR Kyūshū: Kagoshima hon >Kokura >Hakata Nishitetsu: Kaizuka [Nishitetsu-Kashii] >Kaizuka >Nishitetsu-Shingū | ||
| Mapion | 14.2 | Kashiijingū | 香椎神宮 | かしいじんぐう | |||
| Mapion | 14.8 | Maimatsubara | 舞松原 | まいまつばら | |||
| Mapion | 16.4 | Doi | 土井 | どい | |||
| Mapion | 18.2 | Iga | 伊賀 | いが | Kasuya-machi | ||
| Mapion | 19.2 | Chōjabaru | 長者原 | ちょうじゃばる | JR Kyūshū: Sasaguri "Fukuhoku Yutaka line" >Keisen >Hakata | ||
| Mapion | 20.6 | Sakado | 酒殿 | さかど | |||
| Mapion | 21.9 | Sue | 須恵 | すえ | Sue-machi | ||
| Mapion | 23.1 | Sue-chūō | 須恵中央 | すえちゅうおう | |||
| Mapion | 24.1 | Shimbaru | 新原 | しんばる | |||
| Mapion | 25.4 | Umi | 宇美 | うみ | Umi-machi |
| Real line name | From - To |
|---|---|
| JR Kyūshū: Kashii | Saitozaki - Kashii |
