| Railway | Line |
| JR East | Akita Shinkansen |
| Tazawako | |
| Ōu hon (Shinjō - Akita) |
| Opened | 1997 |
| Real line name | From - To |
|---|---|
| JR East: Tazawako | Morioka - Ōmagari |
| JR East: Ōu hon (Shinjō - Akita) | Ōmagari - Akita |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | 0.0 | Morioka | 盛岡 | もりおか | IGR: Iwate Ginga Tetsudō >Metoki JR East: Tōhoku hon >Sendai JR East: Tōhoku Shinkansen >Tōkyō >Shin-Aomori JR East: Yamada >Kamaishi | Morioka-shi | Iwate |
| Mapion | 16.0 | Shizukuishi | 雫石 | しずくいし | Shizukuishi-chō | ||
| Mapion | 40.1 | Tazawako | 田沢湖 | たざわこ | Semboku-shi | Akita | |
| Mapion | 58.8 | Kakunodate | 角館 | かくのだて | Akita Nairiku: Akita Nairiku >Takanosu | ||
| Mapion | 75.6 | Ōmagari | 大曲 | おおまがり | JR East: Ōu hon >Shinjō | Daisen-shi | |
| Mapion | 127.3 | Akita | 秋田 | あきた | JR East: Oga* >Oga JR East: Ōu hon >Aomori JR East: Uetsu hon >Niitsu | Akita-shi |
| Used by virtual line | From - To |
|---|---|
| Akita Shinkansen | Morioka - Ōmagari |
| Opened | 1921 | Morioka - Shizukuishi | Opened | 1964 | Shizukuishi - Akabuchi | Regauged | 1997 | 1067 mm > 1435 mm |
| 1921-1923 | Ōmagari - Tazawako | 1966 | Akabuchi - Tazawako | Tracks | Single track |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | 0.0 | Morioka | 盛岡 | もりおか | IGR: Iwate Ginga Tetsudō >Metoki JR East: Tōhoku hon >Sendai JR East: Tōhoku Shinkansen >Tōkyō >Shin-Aomori JR East: Yamada >Kamaishi | Morioka-shi | Iwate |
| Mapion | 3.4 | Maegata | 前潟 | まえがた | |||
| Mapion | 6.0 | Ōkama | 大釜 | おおかま | Takizawa-shi | ||
| Mapion | 10.5 | Koiwai | 小岩井 | こいわい | |||
| Mapion | 16.0 | Shizukuishi | 雫石 | しずくいし | Shizukuishi-chō | ||
| Mapion | 18.7 | Harukiba | 春木場 | はるきば | |||
| Mapion | 22.0 | Akabuchi | 赤渕 | あかぶち | |||
| Mapion | 40.1 | Tazawako | 田沢湖 | たざわこ | Semboku-shi | Akita | |
| Mapion | 44.4 | Sashimaki | 刺巻 | さしまき | |||
| Mapion | 52.8 | Jindai | 神代 | じんだい | |||
| Mapion | 55.3 | Shōden | 生田 | しょうでん | |||
| Mapion | 58.8 | Kakunodate | 角館 | かくのだて | Akita Nairiku: Akita Nairiku >Takanosu | ||
| Mapion | 61.6 | Uguisuno | 鶯野 | うぐいすの | Daisen-shi | ||
| Mapion | 64.6 | Ugo-Nagano | 羽後長野 | うごながの | |||
| Mapion | 67.9 | Yariminai | 鑓見内 | やりみない | |||
| Mapion | 70.2 | Ugo-Yotsuya | 羽後四ツ屋 | うごよつや | |||
| Mapion | 72.0 | Kita-Ōmagari | 北大曲 | きたおおまがり | |||
| Mapion | 75.6 | Ōmagari | 大曲 | おおまがり | JR East: Ōu hon >Shinjō |
| Used by virtual line | From - To |
|---|---|
| Akita Shinkansen | Ōmagari - Akita |
| Opened | 1903-1905 | Tracks | Single track (1067 mm) | Ōmagari - Jingūji | Rebuilt | 1997 | 1435 mm added Ōmagari - Akita | |
| Tracks | Single track | Shinjō - Nozoki | Single track (1435 mm) | Ōmagari - Jingūji | Gauge | 1067 mm | Shinjō - Ōmagari | |
| Double track | Nozoki - Innai | Single 1435 + Mixed 1067/1435 | Jingūji - Mine-Yoshikawa | 1067 mm + 1435 mm | Ōmagari - Akita | |||
| Single track | Innai - Ōmagari | Single track (1067 mm) | Mine-Yoshikawa - Akita | |||||
| Single track (1435 mm) | Mine-Yoshikawa - Akita |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | 148.6 | Shinjō | 新庄 | しんじょう | JR East: Ōu hon "Yamagata line" >Fukushima JR East: Rikuu-sai >Sakata JR East: Rikuu-tō >Kogota JR East: Yamagata Shinkansen >Fukushima | Shinjō-shi | Yamagata |
| Mapion | 154.2 | Izumita | 泉田 | いずみた | |||
| Mapion | 161.3 | Uzen-Toyosato | 羽前豊里 | うぜんとよさと | Sakegawa-mura | ||
| Mapion | 164.0 | Mamurogawa | 真室川 | まむろがわ | Mamurogawa-machi | ||
| Mapion | 173.2 | Kamabuchi | 釜淵 | かまぶち | |||
| Mapion | 180.3 | Ōtaki | 大滝 | おおたき | |||
| Mapion | 185.8 | Nozoki | 及位 | のぞき | |||
| Mapion | 194.4 | Innai | 院内 | いんない | Yuzawa-shi | Akita | |
| Mapion | 198.4 | Yokobori | 横堀 | よこぼり | |||
| Mapion | 204.4 | Mitsuseki | 三関 | みつせき | |||
| Mapion | 207.1 | Kami-Yuzawa | 上湯沢 | かみゆざわ | |||
| Mapion | 210.4 | Yuzawa | 湯沢 | ゆざわ | |||
| Mapion | 214.5 | Shimo-Yuzawa | 下湯沢 | しもゆざわ | |||
| Mapion | 217.8 | Jūmonji | 十文字 | じゅうもんじ | Yokote-shi | ||
| Mapion | 221.2 | Daigo | 醍醐 | だいご | |||
| Mapion | 224.4 | Yanagita | 柳田 | やなぎた | |||
| Mapion | 228.3 | Yokote | 横手 | よこて | JR East: Kitakami >Kitakami | ||
| Mapion | 234.7 | Gosannen | 後三年 | ごさんねん | Misato-chō | ||
| Mapion | 239.8 | Iizume | 飯詰 | いいづめ | |||
| Mapion | 247.0 | Ōmagari | 大曲 | おおまがり | JR East: Akita Shinkansen >Morioka >Akita JR East: Tazawako >Morioka | Daisen-shi | |
| Mapion | 253.0 | Jingūji | 神宮寺 | じんぐうじ | |||
| Mapion | 260.6 | Kariwano | 刈和野 | かりわの | |||
| Mapion | 265.4 | Mine-Yoshikawa | 峰吉川 | みねよしかわ | |||
| Mapion | 271.9 | Ugo-Sakai | 羽後境 | うごさかい | |||
| Mapion | 280.0 | Ōbarino | 大張野 | おおばりの | Akita-shi | ||
| Mapion | 285.4 | Wada | 和田 | わだ | |||
| Mapion | 292.3 | Yotsugoya | 四ツ小屋 | よつごや | |||
| Mapion | 298.7 | Akita | 秋田 | あきた | JR East: Oga* >Oga JR East: Ōu hon >Aomori JR East: Uetsu hon >Niitsu |
