| Opened | 1919 - 1928 | Tracks | Double track | Ikura - Ishiga | |
| Tracks | Double track | Kurashiki - Bitchū-Takahashi | Single track | Ishiga - Hōki-Daisen | |
| Single track | Bitchū-Takahashi - Ikura |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture | |
| Mapion | 0.0 | Kurashiki | 倉敷 | くらしき | JR West: Sanyō hon >Okayama - Kōbe >Hiroshima Mizushima Rinkai: Mizushima Hon [Kurashiki-shi] >Mitsubishi-jikō-mae | Kurashiki-shi | Okayama | |
| Mapion | 7.3 | # | Kiyone | 清音 | きよね | Ibara: Ibara >Kannabe | Sōja-shi | |
| Mapion | 10.7 | Sōja | 総社 | そうじゃ | JR West: Kibi >Okayama | |||
| Mapion | 15.3 | Gōkei | 豪渓 | ごうけい | ||||
| Mapion | 19.0 | Hiwa | 日羽 | ひわ | ||||
| Mapion | 22.7 | Minagi | 美袋 | みなぎ | ||||
| Mapion | 29.6 | Bitchū-Hirose | 備中広瀬 | びっちゅうひろせ | Takahashi-shi | |||
| Mapion | 34.0 | Bitchū-Takahashi | 備中高梁 | びっちゅうたかはし | ||||
| Mapion | 38.8 | Kinoyama | 木野山 | きのやま | ||||
| Mapion | 42.7 | Bitchū-Kawamo | 備中川面 | びっちゅうかわも | ||||
| Mapion | 47.4 | Hōkoku | 方谷 | ほうこく | ||||
| Mapion | 55.2 | Ikura | 井倉 | いくら | Niimi-shi | |||
| Mapion | 59.7 | Ishiga | 石蟹 | いしが | ||||
| Mapion | 64.4 | # | Niimi | 新見 | にいみ | JR West: Kishin >Himeji | ||
| Mapion | 68.3 | Nunohara | 布原 | ぬのはら | ||||
| Mapion | 70.8 | Bitchū-Kōjiro | 備中神代 | びっちゅうこうじろ | JR West: Geibi >Bingo-Ochiai | |||
| Mapion | 77.0 | Ashidachi | 足立 | あしだち | ||||
| Mapion | 82.8 | Niizato | 新郷 | にいざと | ||||
| Mapion | 86.7 | Kami-Iwami | 上石見 | かみいわみ | Nichinan-chō | Tottori | ||
| Mapion | 95.4 | Shōyama | 生山 | しょうやま | ||||
| Mapion | 98.9 | Kamisuge | 上菅 | かみすげ | Hino-chō | |||
| Mapion | 103.7 | Kurosaka | 黒坂 | くろさか | ||||
| Mapion | 111.3 | Neu | 根雨 | ねう | ||||
| Mapion | 116.0 | Muko | 武庫 | むこ | Kōfu-chō | |||
| Mapion | 118.1 | Ebi | 江尾 | えび | ||||
| Mapion | 127.3 | Hōki-Mizoguchi | 伯耆溝口 | ほうきみぞぐち | Hōki-chō | |||
| Mapion | 132.3 | Kishimoto | 岸本 | きしもと | ||||
| Mapion | 138.4 | Hōki-Daisen | 伯耆大山 | ほうきだいせん | JR West: Sanin hon >Tottori | Yonago-shi | ||
| Mapion | 141.4 | Higashiyamakōen | 東山公園 | ひがしやまこうえん | Yonago-shi | Tottori | ||
| Mapion | 143.2 | Yonago | 米子 | よなご | JR West: Sakai >Sakaiminato JR West: Sanin hon >Izumoshi - Masuda |
