| Railway | Line |
| JR West | Etsumi-hoku |
| Kuzuryū |
| Alias | From - To |
|---|---|
| Kuzuryū | Fukui - Kuzuryūko |
| Opened | Echizen-Hanando -Kadohara | 1960 | Tracks | Single track |
| Kadohara - Kuzuryukō | 1972 |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | -2.6 | Fukui | 福井 | ふくい | Echizen: Katsuyama Eiheiji >Katsuyama Echizen: Mikuni Awara* >Mikuni-minato Fukui: Fukubu [Fukui-eki] >Echizen-Takefu Hapi-Line: Hapi-Line Fukui >Daishōji (-Kanazawa) JR West: Hokuriku Shinkansen* >Tsuruga >Nagano - Takasaki | Fukui-shi | Fukui |
| Mapion | 0.0 | Echizen-Hanandō | 越前花堂 | えちぜんはなんどう | Hapi-Line: Hapi-Line Fukui >Tsuruga | Fukui-shi | Fukui |
| Mapion | 2.3 | Rokujō | 六条 | ろくじょう | |||
| Mapion | 3.7 | Asuwa | 足羽 | あすわ | |||
| Mapion | 5.7 | Echizen-Tōgō | 越前東郷 | えちぜんとうごう | |||
| Mapion | 8.3 | Ichijōdani | 一乗谷 | いちじょうだに | |||
| Mapion | 11.4 | Echizen-Takada | 越前高田 | えちぜんたかだ | |||
| Mapion | 12.6 | Ichinami | 市波 | いちなみ | |||
| Mapion | 14.6 | Kowashōzu | 小和清水 | こわしょうず | |||
| Mapion | 17.5 | Miyama | 美山 | みやま | |||
| Mapion | 19.5 | Echizen-Yakushi | 越前薬師 | えちぜんやくし | |||
| Mapion | 22.2 | Echizen-Ōmiya | 越前大宮 | えちぜんおおみや | |||
| Mapion | 24.4 | Hakariishi | 計石 | はかりいし | |||
| Mapion | 27.6 | Ushigahara | 牛ケ原 | うしがはら | Ōno-shi | ||
| Mapion | 29.4 | Kita-Ōno | 北大野 | きたおおの | |||
| Mapion | 31.4 | Echizen-Ōno | 越前大野 | えちぜんおおの | |||
| Mapion | 34.3 | Echizen-Tano | 越前田野 | えちぜんたの | |||
| Mapion | 35.7 | Echizen-Tomida | 越前富田 | えちぜんとみだ | |||
| Mapion | 38.8 | Shimoyuino | 下唯野 | しもゆいの | |||
| Mapion | 39.8 | Kakigashima | 柿ケ島 | かきがしま | |||
| Mapion | 42.3 | Kadohara | 勝原 | かどはら | |||
| Mapion | 48.8 | Echizen-Shimoyama | 越前下山 | えちぜんしもやま | |||
| Mapion | 52.5 | Kuzuryūko | 九頭竜湖 | くずりゅうこ |
| Real line name | From - To |
|---|---|
| JR West: Etsumi-hoku | Fukui - Kuzuryūko |
