| Railway | Line |
| Enshū | Nishi Kajima |
| Tetsudō |
| Real line name | From - To |
|---|---|
| Enshū: Tetsudō | Shin-Hamamatsu - Nishi-Kajima |
| Alias | From - To |
|---|---|
| Nishi Kajima | Shin-Hamamatsu - Nishi-Kajima |
| Opened | 1909 | Tracks | Single track | |
| Rerouted | 1985 | In Hamamatsu |
| Maps | Station code | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | 01 | 0.0 | Shin-Hamamatsu | 新浜松 | んはままつ | JR Central: Tōkaidō hon [Hamamatsu] >Atami >Maibara JR Central: Tōkaidō Shinkansen [Hamamatsu] >Tōkyō >Shin-Ōsaka | Hamamatsu-shi | Shizuoka |
| Mapion | 02 | 0.5 | Daiichi-dōri | 第一通り | だいいちどおり | |||
| Mapion | 03 | 0.8 | Enshū Byōin | 遠州病院 | えんしゅうびょういん | |||
| Mapion | 04 | 1.6 | Hachiman | 八幡 | はちまん | |||
| Mapion | 05 | 2.4 | Sukenobu | 助信 | すけのぶ | |||
| Mapion | 06 | 3.4 | Enshū-Hikuma | 遠州曳馬 | えんしゅうひくま | |||
| Mapion | 07 | 4.5 | Enshū-Kamijima | 遠州上島 | えんしゅうかみじま | |||
| Mapion | 08 | 5.3 | Jidōshagakkō-mae | 自動車学校前 | じどうしゃがっこうまえ | |||
| Mapion | 09 | 6.6 | Saginomiya | さぎの宮 | さぎのみや | |||
| Mapion | 10 | 7.8 | Sekishi | 積志 | せきし | |||
| Mapion | 11 | 9.2 | Enshū-Nishigasaki | 遠州西ヶ崎 | えんしゅうにしがさき | |||
| Mapion | 12 | 10.2 | Enshū-Komatsu | 遠州小松 | えんしゅうこまつ | |||
| Mapion | 13 | 11.2 | Hamakita | 浜北 | はまきた | |||
| Mapion | 14 | 12.0 | Misono-chūōkōen | 美薗中央公園 | みそのちゅうおうこうえん | |||
| Mapion | 15 | 13.3 | Enshū-Kobayashi | 遠州小林 | えんしゅうこばやし | |||
| Mapion | 16 | 15.0 | Enshū-Shibamoto | 遠州芝本 | えんしゅうしばもと | |||
| Mapion | 17 | 16.3 | Enshū-Gansuiji | 遠州岩水寺 | えんしゅうがんすいじ | |||
| Mapion | 18 | 17.8 | Nishi-Kajima | 西鹿島 | にしかじま | Tenryū Hamanako: Tenryū Hamanako >Kakegawa >Shinjohara |
