| Opened | 1921 | Tracks | Single track |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | 0.0 | Noheji | 野辺地 | のへじ | Aoimori: Aoimori Tetsudō >Hachinohe >Aomori | Noheji-machi | Aomori |
| Mapion | 2.8 | Kita-Noheji | 北野辺地 | きたのへじ | |||
| Mapion | 9.3 | Arito | 有戸 | ありと | |||
| Mapion | 23.0 | Fukkoshi | 吹越 | ふっこし | Yokohama-machi | ||
| Mapion | 30.1 | Mutsu-Yokohama | 陸奥横浜 | むつよこはま | |||
| Mapion | 36.0 | Arihata | 有畑 | ありはた | |||
| Mapion | 42.7 | Chikagawa | 近川 | ちかがわ | Mutsu-shi | ||
| Mapion | 47.7 | Kanayasawa | 金谷沢 | かなやさわ | |||
| Mapion | 53.2 | Akagawa | 赤川 | あかがわ | |||
| Mapion | 55.5 | Shimokita | 下北 | しもきた | |||
| Mapion | 58.4 | Ōminato | 大湊 | おおみなと |
