| Opened | 23 Sep 2022 | Tracks | Double track |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | 0.0 | Takeo-onsen | 武雄温泉 | たけおおんせん | JR Kyūshū: Sasebo >Hakata >Sasebo | Takeo-shi | Saga |
| Mapion | 10.9 | Ureshino-onsen | 嬉野温泉 | うれしのおんせん | Ureshino-shi | ||
| Mapion | 32.2 | Shin-Ōmura | 新大村 | しんおおむら | JR Kyūshū: Ōmura >Haiki >Isahaya | Ōmura-shi | Nagasaki |
| Mapion | 44.8 | Isahaya | 諫早 | いさはや | JR Kyūshū: Nagasaki hon >Tosu >Nagasaki JR Kyūshū: Ōmura >Haiki Shimabara: Shimabara Tetsudō >Shimabara-Gaikō | Isahaya-shi | |
| Mapion | 66.0 | Nagasaki | 長崎 | ながさき | JR Kyūshū: Nagasaki hon >Tosu Nagasaki: Hon [Nagasaki Station] >Sumiyoshi >Sōfukuji Nagasaki: Sakuramachi [Nagasaki Station] >Shiyakusho (City Hall) | Nagasaki-shi |
