Owner: Nishitetsu
| Opened | 1914 | Kurosaki-ekimae - Kumanishi | Tracks | Double track |
| 1956 - 1959 | Kumanishi - Chikuhō Nōgata |
| Maps | Station code | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | CK01 | 0.0 | Kurosaki-ekimae | 黒崎駅前 | くろさきえきまえ | JR Kyūshū: Kagoshima hon [Kurosaki] >Mojikō >"Fukuhoku Yutaka line" Hakata | Kitakyūshū-shi | Fukuoka |
| Mapion | CK02 | 0.2 | Nishi-Kurosaki | 西黒崎 | にしくろさき | |||
| Mapion | CK03 | 0.6 | Kumanishi | 熊西 | くまにし | |||
| Mapion | CK04 | 1.7 | Hagiwara | 萩原 | はぎわら | |||
| Mapion | CK05 | 2.3 | Anō | 穴生 | あのお | |||
| Mapion | CK06 | 2.8 | Morishita | 森下 | もりした | |||
| Mapion | CK07 | 3.7 | Imaike | 今池 | いまいけ | |||
| Mapion | CK08 | 4.5 | Einomaru | 永犬丸 | えいのまる | |||
| Mapion | CK09 | 5.0 | Sangamori | 三ヶ森 | さんがもり | |||
| Mapion | CK10 | 5.7 | Nishiyama | 西山 | にしやま | |||
| Mapion | CK11 | 6.7 | Tōritani | 通谷 | とおりたに | Nakama-shi | ||
| Mapion | CK12 | 7.2 | Higashi-Nakama | 東中間 | ひがしなかま | |||
| Mapion | CK13 | 7.9 | Chikuhō-Nakama | 筑豊中間 | ちくほうなかま | |||
| Mapion | CK14 | 8.8 | Kibōgaokakōkō-mae | 希望が丘高校前 | きぼうがおかこうこうまえ | |||
| Mapion | CK15 | 10.2 | Chikuhō-Katsuki | 筑豊香月 | ちくほうかつき | Kitakyūshū-shi | ||
| Mapion | CK16 | 11.5 | Kusubashi | 楠橋 | くすばし | |||
| Mapion | CK17 | 12.1 | Shin-Koyanose | 新木屋瀬 | しんこやのせ | |||
| Mapion | CK18 | 12.6 | Koyanose | 木屋瀬 | こやのせ | |||
| Mapion | CK19 | 13.9 | Ongano | 遠賀野 | おんがの | Nōgata-shi | ||
| Mapion | CK20 | 15.2 | Ganda | 感田 | がんだ | |||
| Mapion | CK21 | 16.0 | Chikuhō-Nōgata | 筑豊直方 | ちくほうのおがた | Heisei Chikuhō: Ita [Nōgata] >Tagawa-Ita JR Kyūshū: Chikuhō Hon "Fukuhoku Yutaka line" [Nōgata] >Orio >Keisen |
