| Railway | Line |
| Fujikyū | Fuji kyūkō |
| Ōtsuki | |
| Kawaguchiko |
| Real line name | From - To |
|---|---|
| Fujikyū: Ōtsuki | Ōtsuki - Fujisan |
| Fujikyū: Kawaguchiko | Fujisan - Kawaguchiko |
| Alias | From - To |
|---|---|
| Fuji kyūkō | Ōtsuki - Fujisan |
| Opened | 1929 | Tracks | Single track | Renamed station | July 1, 2011 | Fuji-yoshida > Fuji-san |
| Maps | Station code | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | FJ01 | 0.0 | Ōtsuki | 大月 | おおつき | JR East: Chūō hon >Tōkyō >Shiojiri | Ōtsuki-shi | Yamanashi |
| Mapion | FJ02 | 0.6 | Kami-Ōtsuki | 上大月 | かみおおつき | |||
| Mapion | FJ03 | 3.0 | Tanokura | 田野倉 | たのくら | Tsuru-shi | ||
| Mapion | FJ04 | 5.6 | Kasei | 禾生 | かせい | |||
| Mapion | FJ05 | 7.1 | Akasaka | 赤坂 | あかさか | |||
| Mapion | FJ06 | 8.6 | Tsurushi | 都留市 | つるし | |||
| Mapion | FJ07 | 9.4 | Yamuramachi | 谷村町 | やむらまち | |||
| Mapion | FJ08 | 10.6 | Tsuru-bunkadaigaku-mae | 都留文科大学前 | つるぶんかだいがくまえ | |||
| Mapion | FJ09 | 11.5 | Tōkaichiba | 十日市場 | とおかいちば | |||
| Mapion | FJ10 | 13.1 | Higashi-Katsura | 東桂 | ひがしかつら | |||
| Mapion | FJ11 | 15.8 | Mitsutōge | 三つ峠 | みつとうげ | Nishikatsura-chō | ||
| Mapion | FJ12 | 18.8 | Kotobuki | 寿 | ことぶき | Fujiyoshida-shi | ||
| Mapion | FJ13 | 20.2 | Yoshiike-onsen-mae | 葭池温泉前 | よしいけおんせんまえ | |||
| Mapion | FJ14 | 21.1 | Shimoyoshida | 下吉田 | しもよしだ | |||
| Mapion | FJ15 | 21.9 | Gekkōji | 月江寺 | げっこうじ | |||
| Mapion | FJ16 | 23.6 | Fujisan Ex Fuji-yoshida | 富士山 | ふじさん | Fujikyū: Kawaguchiko "Fuji kyūkō line" >Kawaguchiko |
| Alias | From - To |
|---|---|
| Fuji kyūkō | Fujisan - Kawaguchiko |
| Opened | 1950 | Tracks | Single track | Renamed station | July 1, 2011 | Fuji-yoshida > Fuji-san |
| Maps | Station code | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | FJ16 | 23.6 | Fujisan Ex Fuji-yoshida | 富士山 | ふじさん | Fujikyū: Ōtsuki "Fuji kyūkō line" >Ōtsuki | Fujiyoshida-shi | Yamanashi |
| Mapion | FJ17 | 25.0 | Fujikyū Highland | 富士急ハイランド | ふじきゅうはいらんど | Fujikawaguchiko-machi | ||
| Mapion | FJ18 | 26.6 | Kawaguchiko | 河口湖 | かわぐちこ |
