| Name |
Major stations |
Length (km) |
Comments |
| Shinkansen lines |
| JR East |
| Jōetsu Shinkansen | [Ueno] - Ōmiya - Kumagaya - [Takasaki] | 65.2 |
|
| Tōhoku Shinkansen | [Ueno] - Ōmiya - [Oyama] | 40.1 |
|
| JR railway lines |
| JR East |
| Hachikō | [Haijima] - Komagawa - Ogose - Ogawamachi - Yorii - [Takasaki] | 63.2 |
|
| Kawagoe | Ōmiya - Kawagoe - Komagawa | 30.6 |
|
| Keihin-Tōhoku Virtual line | Ōmiya - Urawa - Minami-Urawa - [Akabane] | 15.5 |
|
| Musashino | [Shin-Akitsu] - Niiza - Kita-Asaka - Musashi-Urawa - Minami-Urawa - Higashi-Kawaguchi - Minami-Koshigaya - Misato - [Minami-Nagareyama] | 40.4 |
|
| Saikyō Virtual line | [Akabane] - Musashi-Urawa - Ōmiya | 13.6 |
|
| Shōnan-Shinjuku Line Virtual line | [Akabane] - Ōmiya | 15.4 |
|
| Takasaki | Ōmiya - Ageo - Kumagaya - Fukaya - [Kuragano] | 63.1 |
|
| Tōhoku hon (Tōkyō - Kuroiso) | [Akabane] - Kawaguchi - Minami-Urawa - Urawa - Ōmiya - Kuki - Kurihashi - [Koga] | 44.0 |
|
| Tōhoku hon (via Musashi-Urawa) | [Akabane] - Toda - Musashi-Urawa - Ōmiya | 13.6 |
|
| Non JR railway lines |
| Chichibu |
| Chichibu Hon | Hanyū - Kumagaya - Yorii - Ohanabatake - Kagemori - Mitsumineguchi | 71.7 |
|
| MIR |
| Tsukuba Express (TX) | [Kita-Senju] - Yashio - [Minami-Nagareyama] | 7.4 |
|
| Saitama |
| Saitama Kosoku Tetsudō | [Akabane-Iwabuchi] - Higashi-Kawaguchi - Urawa-Misono | 13.5 |
|
| Seibu |
| Chichibu | Agano - Yokoze - Seibu-Chichibu | 19.0 |
|
| Ikebukuro | [Akitsu] - Tokorozawa - Nishi-Tokorozawa - Irumashi - Hannō - Higashi-Hannō - Agano | 35.9 |
|
| Sayama | Nishi-Tokorozawa - Seibu-Kyūjō-mae | 4.2 |
|
| Shinjuku | [Higashi-Murayama] - Tokorozawa - Shin-Tokorozawa - Sayamashi - Hon-Kawagoe | 19.8 |
|
| Tōbu |
| Isesaki | [Takenotsuka] - Sōka - Shin-Koshigaya - Koshigaya - Kasukabe - Tōbu-dōbutsu-kōen - Kuki - Hanyū - [Tatebayashi] | 54.0 |
|
| Nikkō | Tōbu-dōbutsu-kōen - Kurihashi - [Itakura-Tōyōdai-mae - Nikkō] | 24.6 |
|
| Noda | Ōmiya - Kasukabe - [Nodashi] | 22.3 |
|
| Ogose | Sakado - Ogose | 10.9 |
|
| Tōjō hon | [Narimasu] - Wakōshi - Asaka - Asakadai - Fujimino - Kawagoe - Sakado - Ogawamachi - Yorii | 63.8 |
|
| Metro (Subway) lines |
| Tōkyō Metro |
| Fukutoshin | Wakōshi - [Kotake-Mukaihara] | 0.0 |
|
| Yūrakuchō | Wakōshi - [Kotake-Mukaihara] | 1.4 |
|
| New transit system lines |
| Saitama Shintoshi |
| Ina | Ōmiya - Uchijuku | 12.7 |
|
| Seibu |
| Yamaguchi | [Tamako] - Seibu-Kyūjō-mae | 2.7 |
|