| Name |
Major stations |
Length (km) |
Comments |
| Shinkansen lines |
| JR Central |
| Tōkaidō Shinkansen | Tōkyō - Shinagawa - [Shin-Yokohama] | 15.6 |
|
| JR East |
| Jōetsu Shinkansen | Tōkyō - Ueno - [Ōmiya] |
|
|
| Tōhoku Shinkansen | Tōkyō - Ueno - [Ōmiya] | 17.6 |
|
| JR railway lines |
| JR East |
| Akabane | Ikebukuro - Akabane | 5.5 |
|
| Chūō hon (East) | Tōkyō - Kanda - Shinjuku - Kichijōji - Mitaka - Kokubunji - Nishi-Kokubunji - Tachikawa - Hino - Hachiōji - Takao - [Sagamiko] | 57.9 |
|
| Hachikō | Hachiōji - Haijima - [Komagawa] | 18.4 |
|
| Itsukaichi | Haijima - Musashi-Itsukaichi | 11.1 |
|
| Jōban | Ueno - Nippori - [Matsudo] | 12.6 |
|
| Keihin-Tōhoku Virtual line | [Kawaguchi] - Ueno - Tōkyō - Shinagawa - [Kawasaki] | 32.3 |
|
| Keiyō | Tōkyō - [Maihama] | 11.8 |
|
| Musashino | Fuchū-Hommachi - Nishi-Kokubunji - Shin-Akitsu - [Higashi-Tokorozawa] | 13.4 |
|
| Nambu | [Inadazutsumi] - Fuchū-Hommachi - Bubaigawara - Tachikawa | 13.5 |
|
| Ōme | Tachikawa - Haijima - Ōme - Okutama | 37.2 |
|
| Saikyō Virtual line | Ōsaki - Akabane - [Toda] | 23.3 |
|
| Shōnan-Shinjuku Line Virtual line | [Musashi-Kosugi] - Ōsaki - Shinjuku - Ikebukuro - Akabane - [Urawa] | 32.4 |
|
| Sōbu hon (Ochanomizu branch) | Ochanomizu - Kinshichō | 4.3 |
|
| Sōbu hon (Tōkyō - Chiba) | Tōkyō - [Ichikawa] | 14.4 |
|
| Sōtetsu JR Link Virtual line | [Musashi-Kosugi] - Ōsaki | 7.8 |
|
| Tōhoku hon (Tōkyō - Kuroiso) | Tōkyō - Ueno - [Kawaguchi] | 14.8 |
|
| Tōhoku hon (via Musashi-Urawa) | Akabane - [Toda] | 4.4 |
|
| Tōhoku hon (via Oku) | Nippori - Oku - Akabane | 7.6 |
|
| Tōkaidō hon (Hinkaku) | Shinagawa - [Shin-Kawasaki] | 8.9 |
|
| Tōkaidō hon (Tōkyō - Atami) | Tōkyō - Shinagawa - [Kawasaki] | 17.5 |
|
| Ueno-Tōkyō Virtual line | Shinagawa - Shimbashi - Tōkyō - Ueno | 3.6 |
|
| Yamanote | Shinagawa - Ōsaki - Shinjuku - Ikebukuro - Tabata - Ueno - Shinagawa | 20.6 |
|
| Yokohama | [Nagatsuta] - Machida - [Hashimoto] | 6.0 |
|
| Yokohama | [Hashimoto] - Hachiōji | 7.2 |
|
| Yokosuka | Tōkyō - Shinagawa - [Musashi-Kosugi] |
|
|
| Non JR railway lines |
| Hokusō |
| Hokusō | Keisei Takasago - [Higashi-Matsudo] | 2.0 |
|
| Keikyū |
| Hon | Sengakuji - Shinagawa - Keikyū Kamata - [Keikyū Kawasaki] | 12.2 |
|
| Kūkō (Airport) | Keikyū Kamata - Haneda Airport Terminal 1・2 Haneda Kūkō-daiichi-daini-tāminaru | 6.5 |
|
| Keiō |
| Dōbutsuen | Takahatafudō - Tama-dōbutsukōen | 2.0 |
|
| Inokashira | Shibuya - Kichijōji | 12.7 |
|
| Keibajō | Higashi-Fuchū - Fuchū-keiba-seimommae | 0.9 |
|
| Keiō | Shinjuku - Chōfu - Higashi-Fuchū - Fuchū - Bubaigawara - Takahatafudō - Kitano - Keiō-Hachiōji | 37.9 |
|
| Keiō Shin | Shinjuku - Sasazuka | 3.6 |
|
| Sagamihara | Chōfu - [Keiō-Inadazutsumi] | 1.8 |
|
| Sagamihara | [Keiō-Inadazutsumi] - Inagi - [Wakabadai] | 5.2 |
|
| Sagamihara | [Wakabadai] - Keiō-Nagayama - Keiō-Tama-center - [Hashimoto] | 10.6 |
|
| Takao | Kitano - Takao - Takaosanguchi | 8.6 |
|
| Keisei |
| Hon | Keisei Ueno - Nippori - [Keisei Funabashi] | 16.2 |
|
| Kanamachi | Keisei Takasago - Keisei Kanamachi | 2.5 |
|
| Narita Sky Access Virtual line | Keisei Ueno - Nippori - Keisei Takasago - [Higashi-Matsudo] | 14.7 |
|
| Oshiage | Oshiage - Aoto | 5.7 |
|
| MIR |
| Tsukuba Express (TX) | Akihabara - Kita-Senju - [Yashio] | 13.1 |
|
| Odakyū |
| Odawara | Shinjuku - [Noborito] | 14.8 |
|
| Odawara | [Shin-Yurigaoka] - Machida - [Sagami-Ōno] | 6.1 |
|
| Tama | [Shin-Yurigaoka] - Odakyū Nagayama - Odakyū Tama-Center - Karakida | 5.3 |
|
| Saitama |
| Saitama Kosoku Tetsudō | Akabane-Iwabuchi - [Hatogaya] | 1.1 |
|
| Seibu |
| Haijima | Kodaira - Hagiyama - Ogawa - Tamagawa-jōsui - Haijima | 14.3 |
|
| Ikebukuro | Ikebukuro - Hōya - Higashi-Kurume - [Tokorozawa] | 21.9 |
|
| Kokubunji | Kokubunji - Ogawa - Higashi-Murayama | 7.8 |
|
| Seibuen | Higashi-Murayama - Seibuen | 2.4 |
|
| Shinjuku | Seibu-Shinjuku - Kodaira - Higashi-Murayama - [Tokorozawa] | 27.7 |
|
| Tamagawa | Musashi-Sakai - Koremasa | 8.0 |
|
| Tamako | Kokubunji - Hagiyama - Tamako | 9.2 |
|
| Toshima | Nerima - Toshimaen | 1.0 |
|
| Yūrakuchō | Nerima - Kotake-Mukaihara | 2.6 |
|
| Tōbu |
| Daishi | Nishiarai - Daishimae | 1.0 |
|
| Isesaki | Asakusa - Hikifune - Kita-Senju - Nishiarai - [Sōka] | 14.7 |
|
| Isesaki (Oshiage) | Oshiage - Hikifune | 1.3 |
|
| Kameido | Kameido - Hikifune | 3.4 |
|
| Tōjō hon | Ikebukuro - [Wakōshi] | 11.2 |
|
| Tōkyū |
| Den-en-toshi | Shibuya - [Takatsu] | 9.7 |
|
| Den-en-toshi | [Nagatsuta] - Minami-Machida Grandberry Park - [Chūō-Rinkan] | 3.3 |
|
| Ikegami | Gotanda - Kamata | 10.9 |
|
| Meguro | Meguro - Den-en-chōfu - Tamagawa - [Hiyoshi] | 6.5 |
|
| Ōimachi | Ōimachi - Futako-Tamagawa - [Mizonokuchi] | 10.4 |
|
| Tōkyū Tamagawa | Tamagawa - Kamata | 5.6 |
|
| Tōyoko | Shibuya - [Musashi-Kosugi] | 9.3 |
|
| TWR |
| Rinkai | Shin-Kiba - Ōimachi - Ōsaki | 12.2 |
|
| Metro (Subway) lines |
| TOEI |
| Asakusa | Nishi-Magome - Asakusa - Oshiage | 18.3 |
|
| Mita | Meguro - Shirokane-Takanawa - Nishi-Takashimadaira | 24.2 |
|
| Ōedo | Tochōmae - Iidabashi - Daimon - Shinjuku - Tochōmae - Hikarigaoka | 40.7 |
|
| Shinjuku | Shinjuku - [Motoyawata] | 21.7 |
|
| Tōkyō Metro |
| Chiyoda | Yoyogi-Uehara - Ayase | 21.9 |
|
| Chiyoda (Kita-Ayase branch) | Ayase - Kita-Ayase | 2.1 |
|
| Fukutoshin | [Wakōshi] - Kotake-Mukaihara - Ikebukuro - Shibuya | 11.9 |
|
| Ginza | Shibuya - Shimbashi - Ueno - Asakusa | 14.3 |
|
| Hanzōmon | Shibuya - Oshiage | 16.8 |
|
| Hibiya | Kita-Senju - Ueno - Hibiya - Naka-Meguro | 20.3 |
|
| Marunouchi | Ogikubo - Nakano-Sakaue - Shinjuku - Tōkyō - Ikebukuro | 24.2 |
|
| Marunouchi (Hōnanchō branch) | Hōnanchō - Nakano-Sakaue | 3.2 |
|
| Namboku | Meguro - Akabane-Iwabuchi | 21.3 |
|
| Tōzai | Nakano - Ōtemachi - [Urayasu] | 22.2 |
|
| Yūrakuchō | [Wakōshi] - Kotake-Mukaihara - Ikebukuro - Shin-Kiba | 26.9 |
|
| Tramway lines |
| TOEI |
| Toden Arakawa | Minowabashi - Waseda | 12.2 |
|
| Tōkyū |
| Setagaya | Sangenjaya - Shimo-Takaido | 5.0 |
|
| Monorail lines |
| Tama Monorail |
| Tama Toshi Monorēru (Tama Monorail) | Kamikitadai - Tachikawa-kita - Tama Center | 16.0 |
|
| Tōkyō Monorail |
| Tōkyō Monorail Haneda Airport | Monorail Hamamatsuchō - Haneda Airport Terminal 2 Haneda Kūkō-daini-tāminaru | 17.8 |
|
| New transit system lines |
| Seibu |
| Yamaguchi | Tamako - [Seibu-Kyūjō-mae] | 0.1 |
|
| TOEI |
| Nippori-Toneri Liner | Nippori - Toneri - Minumadai-shinsuikōen | 9.7 |
|
| Yurikamome |
| Yurikamome | Shimbashi - Ariake - Toyosu | 14.7 |
|