| Name |
Major stations |
Length (km) |
Comments |
| JR railway lines |
| JR Central |
| Kansai hon | [Yatomi] - Kuwana - Yokkaichi - Kawarada - Kameyama | 41.9 |
|
| Kisei hon | Kameyama - Tsu - Matsusaka - Taki - [Shingū] | 179.3 |
|
| Meisho | Matsusaka - Ieki - Ise-Okitsu | 43.5 |
|
| Sangu | Taki - Iseshi - Toba | 29.1 |
|
| JR West |
| Kansai hon | Kameyama - Tsuge - Iga-Ueno - [Kamo] | 44.3 |
|
| Kusatsu | Tsuge - [Kibukawa] | 1.4 |
|
| Non JR railway lines |
| Iga |
| Iga | Iga-Ueno - Ueno-shi - Iga-Kambe | 16.6 |
|
| Ise |
| Ise | Yokkaichi - Kawarada - Tsu | 22.3 |
|
| Kintetsu |
| Nagoya | [Kintetsu-Yatomi] - Kuwana - Kintetsu-Tomida - Kintetsu-Yokkaichi - Ise-Wakamatsu - Tsu - Ise-Nakagawa | 61.0 |
|
| Osaka | Ōsaka-Namba - [Sakurai] - Nabari - Iga-Kambe - Ise-Nakagawa | 47.9 |
|
| Shima | Toba - Kashikojima | 24.5 |
|
| Suzuka | Ise-Wakamatsu - Hiratachō | 8.2 |
|
| Toba | Uji-Yamada - Toba | 13.2 |
|
| Yamada | Ise-Nakagawa - Matsusaka - Iseshi - Uji-Yamada | 28.3 |
|
| Yunoyama | Kintetsu-Yokkaichi - Yunoyama-onsen | 15.4 |
|
| Sangi |
| Hokusei | Nishi-Kuwana - Ageki | 20.4 |
|
| Sangi | Kintetsu-Tomida - Nishi-Fujiwara | 26.6 |
|
| Yokkaichi Asunarō |
| Hachiōji | Asunarō-Yokkaichi - Hinaga - Nishi-Hino | 1.3 |
|
| Utsube | Asunarō-Yokkaichi - Hinaga - Utsube | 5.7 |
|
| Yōrō |
| Yoro | Kuwana - [Mino-Matsuyama] | 10.2 |
|