Kitayama Rail Pages

Statistics


Prefectures
Prefecture Area km² Population Population density (persons/km²) Railways (km) Railway density (km/1000 km²) Railway penetration (km/100000 persons)
01 Hokkaidō 83,456 5,602,4376725363045
02 Aomori 9,607 1,408,0391475705940
03 Iwate 15,278 1,362,7768910146674
04 Miyagi 6,862 2,349,3823426128926
05 Akita 11,612 1,120,782976035254
06 Yamagata 9,323 1,197,8501284915341
07 Fukushima 13,783 2,067,4331508576241
08 Ibaraki 6,096 2,971,7474874417215
09 Tochigi 6,408 2,016,4263155398427
10 Gunma 6,363 2,016,3473174897724
11 Saitama 3,797 7,110,533187372619110
12 Chiba 5,157 6,115,375118691517715
13 Tōkyō 2,188 12,982,500593410514808
14 Kanagawa 2,416 8,908,44036876172557
15 Niigata 12,583 2,406,6871919337439
16 Toyama 4,248 1,105,2022603237629
17 Ishikawa 4,185 1,170,8742801794315
18 Fukui 4,189 816,1831952917036
19 Yamanashi 4,465 877,6031972184925
20 Nagano 13,562 2,181,5361618045937
21 Gifu 10,621 2,102,8361985685327
22 Shizuoka 7,780 3,798,8764886999018
23 Aichi 5,164 7,357,605142593018013
24 Mie 5,777 1,870,73332464011134
25 Shiga 4,017 1,396,0383483679126
26 Kyōto 4,613 2,639,74357257012322
27 Ōsaka 1,897 8,832,24246567543979
28 Hyōgo 8,396 5,596,77366796211517
29 Nara 3,691 1,410,4373822607018
30 Wakayama 4,726 1,019,4502163297032
31 Tottori 3,507 599,7591712687645
32 Shimane 6,708 731,2851094396560
33 Okayama 7,112 1,952,8632756318932
34 Hiroshima 8,479 2,875,0763396948224
35 Yamaguchi 6,112 1,473,22324172011849
36 Tokushima 4,146 799,6171932285528
37 Kagawa 1,876 1,006,31553621711622
38 Ehime 5,678 1,451,4662563345923
39 Kōchi 7,105 790,1451113144440
40 Fukuoka 4,976 5,062,260101774515015
41 Saga 2,440 859,0153522299427
42 Nagasaki 4,095 1,453,3903552596318
43 Kumamoto 7,405 1,828,2892474325824
44 Ōita 6,339 1,205,0471903745931
45 Miyazaki 7,735 1,142,5181483114027
46 Kagoshima 9,188 1,731,1451884034423
47 Okinawa 2,276 1,375,2876041361
Total 377,437 128,149,585340268977121
This page is updated Aug 20, 2010